| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年07月30日

ネパール人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、2025年12月時点に行なわれた調査の結果に基づき、ネパール国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、ネパールの基本情報
| 正式 名称 | ネパール連邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Nepal |
| 面積 | 14.7万平方キロメートル (北海道の約1.8倍) |
| 人口 | 2,965万1,054人 (2024年 世銀) |
| 首都 | カトマンズ |
| 言語 | ネパール語(公用語) そのほか、 124の言語グループ がある。 (2021年 ネパール国勢調査) |
| 民族 | 多民族国家であり、 142のカースト・ エスニックグループがある。 パルバテ・ヒンドゥー39% マデシ20% マガル6.9% タルー6.2% タマン5.6% ネワール4.6% 他 (2021年 ネパール国勢調査) |
| 宗教 | ヒンドゥー教81.2% 仏教8.2% イスラム教5.1% 他 |
| 在留 邦人数 | 472名 (2025年10月 外務省 海外在留邦人 調査統計) |
2、都道府県別の人数ランキング
ネパール国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 63,710 |
| 2 | 大阪府 | 27,813 |
| 3 | 千葉県 | 26,348 |
| 4 | 愛知県 | 23,328 |
| 5 | 福岡県 | 22,037 |
| 6 | 埼玉県 | 20,657 |
| 7 | 神奈川県 | 19,554 |
| 8 | 兵庫県 | 11,411 |
| 9 | 静岡県 | 7,524 |
| 10 | 群馬県 | 7,355 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 京都府 | 7,172 |
| 12 | 沖縄県 | 6,937 |
| 13 | 茨城県 | 5,784 |
| 14 | 栃木県 | 5,100 |
| 15 | 宮城県 | 3,985 |
| 16 | 岐阜県 | 3,711 |
| 17 | 三重県 | 3,568 |
| 18 | 北海道 | 3,446 |
| 19 | 広島県 | 3,216 |
| 20 | 長野県 | 2,201 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 21 | 熊本県 | 2,151 |
| 22 | 岡山県 | 1,986 |
| 23 | 長崎県 | 1,884 |
| 24 | 福島県 | 1,617 |
| 25 | 佐賀県 | 1,594 |
| 26 | 大分県 | 1,515 |
| 27 | 新潟県 | 1,497 |
| 28 | 山梨県 | 1,410 |
| 29 | 奈良県 | 1,250 |
| 30 | 山口県 | 1,173 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 31 | 滋賀県 | 1,066 |
| 32 | 石川県 | 973 |
| 33 | 鹿児島県 | 960 |
| 34 | 宮崎県 | 812 |
| 35 | 香川県 | 741 |
| 36 | 和歌山県 | 740 |
| 37 | 愛媛県 | 696 |
| 38 | 福井県 | 648 |
| 39 | 富山県 | 578 |
| 40 | 岩手県 | 507 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 41 | 徳島県 | 388 |
| 42 | 島根県 | 378 |
| 43 | 山形県 | 326 |
| 44 | 青森県 | 316 |
| 45 | 鳥取県 | 239 |
| 46 | 秋田県 | 223 |
| 47 | 高知県 | 177 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
ネパール国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 新宿区 | 5,643 |
| 2 | 東京都 大田区 | 4,945 |
| 3 | 東京都 板橋区 | 4,627 |
| 4 | 東京都 杉並区 | 4,274 |
| 5 | 福岡県 福岡市博多区 | 4,236 |
| 6 | 東京都 豊島区 | 4,210 |
| 7 | 東京都 北区 | 4,179 |
| 8 | 東京都 江戸川区 | 4,159 |
| 9 | 福岡県 福岡市東区 | 4,087 |
| 10 | 沖縄県 那覇市 | 4,011 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 東京都 中野区 | 3,951 |
| 12 | 福岡県 福岡市南区 | 3,573 |
| 13 | 千葉県 市川市 | 3,484 |
| 14 | 千葉県 松戸市 | 3,427 |
| 15 | 東京都 荒川区 | 3,394 |
| 16 | 愛知県 名古屋市中村区 | 3,199 |
| 17 | 千葉県 船橋市 | 2,876 |
| 18 | 埼玉県 川口市 | 2,827 |
| 19 | 大阪府 大阪市西成区 | 2,539 |
| 20 | 愛知県 名古屋市中区 | 2,463 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 21 | 東京都 葛飾区 | 2,408 |
| 22 | 千葉県 成田市 | 2,387 |
| 23 | 大阪府 大阪市生野区 | 2,210 |
| 24 | 東京都 練馬区 | 2,185 |
| 25 | 東京都 足立区 | 2,163 |
| 26 | 埼玉県 川越市 | 2,058 |
| 27 | 群馬県 前橋市 | 1,984 |
| 28 | 兵庫県 神戸市東灘区 | 1,859 |
| 29 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 1,847 |
| 30 | 宮城県 仙台市青葉区 | 1,805 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 31 | 千葉県 我孫子市 | 1,764 |
| 32 | 静岡県 静岡市駿河区 | 1,734 |
| 33 | 福岡県 福岡市中央区 | 1,674 |
| 34 | 大阪府 大阪市淀川区 | 1,659 |
| 35 | 神奈川県 横浜市中区 | 1,593 |
| 36 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1,579 |
| 37 | 愛知県 名古屋市中川区 | 1,552 |
| 38 | 東京都 江東区 | 1,500 |
| 39 | 栃木県 宇都宮市 | 1,486 |
| 40 | 愛知県 名古屋市北区 | 1,473 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 41 | 大阪府 大阪市東淀川区 | 1,470 |
| 42 | 三重県 四日市市 | 1,464 |
| 43 | 千葉県 柏市 | 1,447 |
| 44 | 岐阜県 岐阜市 | 1,443 |
| 45 | 兵庫県 神戸市中央区 | 1,427 |
| 46 | 大阪府 東大阪市 | 1,398 |
| 47 | 東京都 八王子市 | 1,360 |
| 48 | 兵庫県 神戸市兵庫区 | 1,353 |
| 49 | 千葉県 千葉市中央区 | 1,346 |
| 50 | 兵庫県 尼崎市 | 1,316 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 51 | 東京都 品川区 | 1,298 |
| 52 | 福岡県 北九州市小倉北区 | 1,267 |
| 53 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 1,252 |
| 54 | 福岡県 久留米市 | 1,125 |
| 55 | 広島県 福山市 | 1,074 |
| 56 | 福岡県 小郡市 | 1,050 |
| 57 | 千葉県 千葉市花見川区 | 1,049 |
| 58 | 兵庫県 姫路市 | 1,047 |
| 59 | 京都府 京都市伏見区 | 1,038 |
| 60 | 茨城県 利根町 | 1,026 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 61 | 東京都 世田谷区 | 1,020 |
| 62 | 大阪府 大阪市浪速区 | 1,013 |
| 63 | 東京都 福生市 | 1,011 |
| 64 | 愛知県 名古屋市千種区 | 1,010 |
| 65 | 神奈川県 横浜市西区 | 1,005 |
| 66 | 神奈川県 川崎市幸区 | 987 |
| 67 | 栃木県 栃木市 | 982 |
| 68 | 千葉県 八千代市 | 955 |
| 69 | 大阪府 大阪市西区 | 947 |
| 70 | 沖縄県 浦添市 | 943 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 71 | 茨城県 取手市 | 915 |
| 72 | 東京都 台東区 | 907 |
| 73 | 大阪府 大阪市港区 | 888 |
| 74 | 埼玉県 蕨市 | 887 |
| 75 | 佐賀県 鳥栖市 | 882 |
| 76 | 大阪府 大阪市西淀川区 | 878 |
| 77 | 愛知県 名古屋市西区 | 873 |
| 78 | 大阪府 大阪市住吉区 | 871 |
| 79 | 静岡県 静岡市葵区 | 869 |
| 79 | 長崎県 長崎市 | 869 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 81 | 京都府 京都市上京区 | 848 |
| 82 | 栃木県 小山市 | 837 |
| 83 | 京都府 京都市下京区 | 835 |
| 84 | 兵庫県 神戸市長田区 | 833 |
| 85 | 群馬県 太田市 | 828 |
| 85 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 828 |
| 87 | 埼玉県 戸田市 | 812 |
| 87 | 神奈川県 横浜市南区 | 812 |
| 89 | 愛知県 名古屋市港区 | 806 |
| 90 | 群馬県 伊勢崎市 | 796 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 90 | 大阪府 大阪市東住吉区 | 796 |
| 92 | 愛知県 豊田市 | 795 |
| 93 | 岡山県 岡山市北区 | 754 |
| 94 | 静岡県 浜松市中央区 | 749 |
| 95 | 愛知県 岡崎市 | 746 |
| 96 | 埼玉県 所沢市 | 744 |
| 97 | 愛知県 名古屋市南区 | 727 |
| 98 | 千葉県 習志野市 | 724 |
| 99 | 東京都 小金井市 | 720 |
| 100 | 石川県 金沢市 | 713 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 101 | 東京都 東村山市 | 707 |
| 102 | 熊本県 熊本市中央区 | 698 |
| 103 | 埼玉県 さいたま市南区 | 694 |
| 104 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | 690 |
| 105 | 群馬県 高崎市 | 688 |
| 106 | 東京都 西東京市 | 674 |
| 107 | 東京都 墨田区 | 665 |
| 108 | 東京都 文京区 | 656 |
| 109 | 神奈川県 横浜市港北区 | 641 |
| 110 | 群馬県 大泉町 | 640 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 111 | 大阪府 大阪市中央区 | 635 |
| 112 | 大阪府 大阪市東成区 | 627 |
| 113 | 京都府 京都市南区 | 624 |
| 114 | 岡山県 倉敷市 | 622 |
| 115 | 千葉県 佐倉市 | 618 |
| 116 | 宮城県 仙台市太白区 | 614 |
| 117 | 埼玉県 ふじみ野市 | 612 |
| 118 | 京都府 京都市中京区 | 608 |
| 119 | 三重県 津市 | 606 |
| 120 | 埼玉県 熊谷市 | 599 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 120 | 千葉県 千葉市若葉区 | 599 |
| 122 | 大阪府 大阪市平野区 | 597 |
| 123 | 大分県 大分市 | 586 |
| 124 | 埼玉県 坂戸市 | 585 |
| 125 | 神奈川県 大和市 | 583 |
| 126 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 580 |
| 127 | 千葉県 浦安市 | 578 |
| 128 | 茨城県 水戸市 | 566 |
| 129 | 静岡県 富士市 | 565 |
| 130 | 愛知県 名古屋市東区 | 564 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 131 | 愛知県 春日井市 | 560 |
| 132 | 東京都 国分寺市 | 557 |
| 133 | 福島県 いわき市 | 555 |
| 134 | 愛知県 一宮市 | 549 |
| 135 | 東京都 小平市 | 545 |
| 136 | 東京都 立川市 | 543 |
| 137 | 埼玉県 朝霞市 | 542 |
| 138 | 宮城県 仙台市宮城野区 | 536 |
| 138 | 宮崎県 宮崎市 | 536 |
| 140 | 長野県 上田市 | 534 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 141 | 兵庫県 西宮市 | 533 |
| 142 | 沖縄県 宜野湾市 | 530 |
| 143 | 東京都 昭島市 | 528 |
| 143 | 大阪府 堺市堺区 | 528 |
| 145 | 愛知県 名古屋市天白区 | 527 |
| 145 | 大阪府 大阪市城東区 | 527 |
| 145 | 兵庫県 神戸市灘区 | 527 |
| 148 | 大阪府 大阪市北区 | 526 |
| 149 | 香川県 高松市 | 525 |
| 149 | 福岡県 北九州市八幡西区 | 525 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 151 | 大阪府 豊中市 | 520 |
| 152 | 神奈川県 小田原市 | 514 |
| 153 | 愛知県 豊橋市 | 510 |
| 154 | 埼玉県 草加市 | 509 |
| 155 | 埼玉県 鴻巣市 | 506 |
| 155 | 埼玉県 久喜市 | 506 |
| 157 | 埼玉県 羽生市 | 502 |
| 158 | 静岡県 沼津市 | 499 |
| 159 | 千葉県 千葉市美浜区 | 498 |
| 160 | 愛知県 名古屋市守山区 | 494 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 161 | 東京都 町田市 | 493 |
| 162 | 愛知県 岩倉市 | 492 |
| 163 | 神奈川県 川崎市中原区 | 487 |
| 163 | 京都府 京都市東山区 | 487 |
| 163 | 大阪府 枚方市 | 487 |
| 163 | 鹿児島県 鹿児島市 | 487 |
| 167 | 三重県 鈴鹿市 | 484 |
| 168 | 群馬県 館林市 | 479 |
| 169 | 京都府 京都市山科区 | 477 |
| 170 | 神奈川県 相模原市南区 | 471 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 171 | 広島県 広島市中区 | 470 |
| 172 | 京都府 京都市北区 | 465 |
| 173 | 静岡県 熱海市 | 462 |
| 173 | 大阪府 吹田市 | 462 |
| 173 | 長崎県 佐世保市 | 462 |
| 176 | 大阪府 大阪市都島区 | 461 |
| 177 | 福岡県 春日市 | 460 |
| 178 | 神奈川県 横須賀市 | 458 |
| 179 | 宮城県 仙台市若林区 | 456 |
| 179 | 茨城県 土浦市 | 456 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 179 | 埼玉県 富士見市 | 456 |
| 182 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 452 |
| 183 | 広島県 東広島市 | 444 |
| 184 | 埼玉県 越谷市 | 440 |
| 185 | 大阪府 大阪市住之江区 | 437 |
| 186 | 東京都 武蔵野市 | 435 |
| 187 | 栃木県 日光市 | 434 |
| 188 | 愛知県 名古屋市熱田区 | 432 |
| 189 | 埼玉県 春日部市 | 429 |
| 190 | 神奈川県 箱根町 | 428 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 191 | 千葉県 野田市 | 420 |
| 192 | 京都府 京都市右京区 | 418 |
| 192 | 大阪府 泉佐野市 | 418 |
| 194 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 406 |
| 195 | 千葉県 富里市 | 405 |
| 196 | 千葉県 市原市 | 403 |
| 197 | 埼玉県 東松山市 | 400 |
| 198 | 長野県 松本市 | 398 |
| 198 | 大分県 別府市 | 398 |
| 200 | 福岡県 福岡市城南区 | 395 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 201 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 394 |
| 202 | 茨城県 つくば市 | 392 |
| 202 | 山梨県 富士河口湖町 | 392 |
| 204 | 広島県 広島市西区 | 381 |
| 205 | 東京都 調布市 | 376 |
| 206 | 福井県 福井市 | 372 |
| 207 | 神奈川県 横浜市旭区 | 370 |
| 208 | 東京都 三鷹市 | 369 |
| 209 | 埼玉県 上尾市 | 368 |
| 210 | 新潟県 新潟市中央区 | 367 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 210 | 大阪府 大阪市旭区 | 367 |
| 212 | 福島県 郡山市 | 366 |
| 213 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 365 |
| 213 | 山口県 周南市 | 365 |
| 215 | 奈良県 奈良市 | 364 |
| 216 | 愛媛県 松山市 | 363 |
| 217 | 熊本県 熊本市東区 | 361 |
| 218 | 神奈川県 川崎市高津区 | 360 |
| 218 | 神奈川県 相模原市中央区 | 360 |
| 220 | 東京都 府中市 | 356 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 221 | 東京都 目黒区 | 354 |
| 221 | 岐阜県 大垣市 | 354 |
| 223 | 大阪府 大阪市大正区 | 353 |
| 224 | 北海道 恵庭市 | 348 |
| 224 | 栃木県 足利市 | 348 |
| 226 | 愛知県 犬山市 | 346 |
| 227 | 北海道 札幌市中央区 | 341 |
| 228 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 337 |
| 229 | 大阪府 大阪市此花区 | 335 |
| 230 | 佐賀県 佐賀市 | 328 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 231 | 埼玉県 さいたま市北区 | 325 |
| 232 | 大阪府 門真市 | 324 |
| 233 | 福岡県 福岡市早良区 | 321 |
| 234 | 埼玉県 加須市 | 318 |
| 234 | 長野県 長野市 | 318 |
| 236 | 山梨県 甲府市 | 316 |
| 237 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 315 |
| 238 | 神奈川県 秦野市 | 309 |
| 239 | 愛知県 小牧市 | 307 |
| 240 | 神奈川県 相模原市緑区 | 306 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 240 | 兵庫県 伊丹市 | 306 |
| 242 | 千葉県 流山市 | 304 |
| 242 | 奈良県 橿原市 | 304 |
| 244 | 静岡県 吉田町 | 303 |
| 244 | 滋賀県 大津市 | 303 |
| 246 | 神奈川県 横浜市緑区 | 301 |
| 247 | 大阪府 池田市 | 297 |
| 248 | 大阪府 寝屋川市 | 294 |
| 249 | 愛知県 豊川市 | 293 |
| 250 | 群馬県 草津町 | 292 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 250 | 神奈川県 厚木市 | 292 |
| 252 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 290 |
| 253 | 栃木県 佐野市 | 280 |
| 254 | 埼玉県 和光市 | 276 |
| 255 | 京都府 京都市左京区 | 272 |
| 256 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 268 |
| 257 | 大阪府 岸和田市 | 265 |
| 258 | 千葉県 酒々井町 | 262 |
| 259 | 茨城県 古河市 | 261 |
| 259 | 愛知県 名古屋市緑区 | 261 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 261 | 栃木県 那須塩原市 | 259 |
| 262 | 埼玉県 狭山市 | 255 |
| 263 | 埼玉県 新座市 | 254 |
| 264 | 山口県 下関市 | 253 |
| 265 | 岩手県 盛岡市 | 252 |
| 265 | 東京都 日野市 | 252 |
| 265 | 沖縄県 うるま市 | 252 |
| 268 | 東京都 羽村市 | 251 |
| 269 | 静岡県 静岡市清水区 | 250 |
| 270 | 埼玉県 入間市 | 249 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 271 | 埼玉県 志木市 | 248 |
| 271 | 愛知県 刈谷市 | 248 |
| 271 | 大阪府 貝塚市 | 248 |
| 274 | 埼玉県 深谷市 | 246 |
| 274 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 246 |
| 274 | 島根県 松江市 | 246 |
| 277 | 静岡県 焼津市 | 241 |
| 277 | 愛知県 北名古屋市 | 241 |
| 279 | 埼玉県 三郷市 | 238 |
| 280 | 大阪府 守口市 | 236 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 281 | 愛知県 知立市 | 234 |
| 282 | 福岡県 糸島市 | 233 |
| 283 | 群馬県 渋川市 | 231 |
| 284 | 福岡県 宗像市 | 230 |
| 285 | 大阪府 高槻市 | 227 |
| 286 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 225 |
| 287 | 東京都 狛江市 | 223 |
| 288 | 兵庫県 加古川市 | 222 |
| 289 | 福島県 福島市 | 220 |
| 289 | 神奈川県 藤沢市 | 220 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 291 | 茨城県 結城市 | 218 |
| 292 | 東京都 渋谷区 | 216 |
| 292 | 大阪府 富田林市 | 216 |
| 292 | 福岡県 福岡市西区 | 216 |
| 295 | 京都府 宇治市 | 215 |
| 296 | 大阪府 大阪市鶴見区 | 214 |
| 297 | 大阪府 八尾市 | 213 |
| 298 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 209 |
| 298 | 神奈川県 平塚市 | 209 |
| 300 | 神奈川県 海老名市 | 207 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 301 | 北海道 旭川市 | 202 |
| 301 | 愛知県 安城市 | 202 |
| 303 | 静岡県 富士宮市 | 201 |
| 304 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 200 |
| 305 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 199 |
| 305 | 岐阜県 下呂市 | 199 |
| 307 | 岐阜県 各務原市 | 197 |
| 307 | 静岡県 袋井市 | 197 |
| 307 | 徳島県 徳島市 | 197 |
| 310 | 東京都 東久留米市 | 196 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 311 | 群馬県 みなかみ町 | 195 |
| 311 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 195 |
| 311 | 埼玉県 桶川市 | 195 |
| 311 | 東京都 多摩市 | 195 |
| 311 | 大阪府 堺市北区 | 195 |
| 316 | 山形県 山形市 | 194 |
| 316 | 東京都 青梅市 | 194 |
| 318 | 和歌山県 和歌山市 | 193 |
| 319 | 山口県 山口市 | 192 |
| 320 | 茨城県 龍ケ崎市 | 191 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 320 | 岐阜県 高山市 | 191 |
| 320 | 愛知県 名古屋市名東区 | 191 |
| 323 | 大分県 由布市 | 187 |
| 324 | 愛知県 瀬戸市 | 185 |
| 324 | 熊本県 熊本市北区 | 185 |
| 326 | 新潟県 新潟市東区 | 184 |
| 326 | 三重県 桑名市 | 184 |
| 328 | 北海道 札幌市豊平区 | 183 |
| 328 | 群馬県 富岡市 | 183 |
| 328 | 神奈川県 横浜市港南区 | 183 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 331 | 千葉県 千葉市緑区 | 181 |
| 332 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 180 |
| 333 | 群馬県 桐生市 | 178 |
| 334 | 長崎県 島原市 | 177 |
| 335 | 山梨県 笛吹市 | 176 |
| 335 | 岐阜県 羽島市 | 176 |
| 335 | 大阪府 大東市 | 176 |
| 338 | 大阪府 茨木市 | 175 |
| 339 | 北海道 函館市 | 174 |
| 339 | 大阪府 松原市 | 174 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 341 | 千葉県 印西市 | 171 |
| 342 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 170 |
| 343 | 北海道 札幌市白石区 | 166 |
| 344 | 埼玉県 行田市 | 165 |
| 344 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 165 |
| 344 | 沖縄県 恩納村 | 165 |
| 347 | 東京都 港区 | 164 |
| 347 | 愛知県 稲沢市 | 164 |
| 347 | 兵庫県 三木市 | 164 |
| 347 | 福岡県 大野城市 | 164 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 347 | 沖縄県 名護市 | 164 |
| 352 | 三重県 鳥羽市 | 160 |
| 352 | 京都府 長岡京市 | 160 |
| 352 | 福岡県 北九州市八幡東区 | 160 |
| 355 | 沖縄県 糸満市 | 158 |
| 356 | 千葉県 香取市 | 155 |
| 357 | 愛知県 西尾市 | 154 |
| 358 | 大阪府 藤井寺市 | 153 |
| 358 | 広島県 広島市安佐南区 | 153 |
| 360 | 大阪府 大阪市福島区 | 152 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 360 | 福岡県 北九州市門司区 | 152 |
| 362 | 静岡県 伊東市 | 151 |
| 362 | 愛知県 清須市 | 151 |
| 364 | 福岡県 北九州市小倉南区 | 150 |
| 365 | 愛知県 名古屋市瑞穂区 | 147 |
| 366 | 山梨県 富士吉田市 | 145 |
| 367 | 富山県 富山市 | 144 |
| 368 | 茨城県 常総市 | 143 |
| 369 | 神奈川県 湯河原町 | 142 |
| 370 | 千葉県 四街道市 | 141 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 370 | 鳥取県 米子市 | 141 |
| 372 | 新潟県 新潟市西区 | 140 |
| 372 | 静岡県 島田市 | 140 |
| 374 | 大阪府 摂津市 | 139 |
| 375 | 北海道 札幌市東区 | 138 |
| 375 | 茨城県 牛久市 | 138 |
| 375 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 138 |
| 378 | 北海道 札幌市北区 | 137 |
| 378 | 東京都 国立市 | 137 |
| 378 | 富山県 高岡市 | 137 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 378 | 兵庫県 神戸市西区 | 137 |
| 382 | 愛知県 江南市 | 136 |
| 382 | 兵庫県 川西市 | 136 |
| 382 | 沖縄県 宮古島市 | 136 |
| 385 | 兵庫県 神戸市垂水区 | 135 |
| 385 | 奈良県 大和高田市 | 135 |
| 387 | 埼玉県 本庄市 | 134 |
| 388 | 千葉県 木更津市 | 133 |
| 389 | 兵庫県 明石市 | 132 |
| 390 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 131 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 391 | 福岡県 柳川市 | 130 |
| 392 | 千葉県 袖ケ浦市 | 129 |
| 392 | 静岡県 掛川市 | 129 |
| 394 | 神奈川県 伊勢原市 | 128 |
| 395 | 栃木県 さくら市 | 127 |
| 396 | 新潟県 長岡市 | 125 |
| 396 | 兵庫県 神戸市北区 | 125 |
| 398 | 東京都 中央区 | 121 |
| 398 | 岐阜県 多治見市 | 121 |
| 398 | 愛媛県 今治市 | 121 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 398 | 高知県 高知市 | 121 |
| 402 | 大阪府 泉大津市 | 120 |
| 403 | 愛知県 東海市 | 118 |
| 404 | 富山県 射水市 | 117 |
| 405 | 愛知県 蒲郡市 | 116 |
| 406 | 茨城県 ひたちなか市 | 115 |
| 406 | 千葉県 栄町 | 115 |
| 406 | 愛知県 半田市 | 115 |
| 406 | 沖縄県 石垣市 | 115 |
| 410 | 東京都 清瀬市 | 114 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 411 | 群馬県 沼田市 | 113 |
| 411 | 滋賀県 彦根市 | 113 |
| 413 | 埼玉県 八潮市 | 112 |
| 413 | 大阪府 柏原市 | 112 |
| 415 | 群馬県 明和町 | 110 |
| 415 | 静岡県 磐田市 | 110 |
| 415 | 大阪府 和泉市 | 110 |
| 418 | 新潟県 新潟市北区 | 109 |
| 419 | 茨城県 日立市 | 108 |
