| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年07月31日

ペルー人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、2025年12月時点に行なわれた調査の結果に基づきペルー国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、ペルーの基本情報
| 正式 名称 | ペルー共和国 Republic of Peru |
| 面積 | 約129万㎢ (日本の約3.4倍) |
| 人口 | 約3,421万人 (2024年、世銀) |
| 首都 | リマ |
| 言語 | スペイン語 (他に ケチュア語、 アイマラ語 等) |
| 民族 | メスティソ(混血) 60.2% 先住民 25.8% (ケチュア、 アイマラ、 アマゾン系等) 白人系5.9% アフリカ系3.6% その他4.5% (中国系、日系等) (2017年 ペルー国勢調査) |
| 宗教 | カトリック(76%) プロテスタント(14.1%) その他(4.8%) 無宗教(5.1%) (2017年 ペルー国勢調査) |
| 在留 邦人数 | 2,982人 (2025年10月 外務省 在留邦人数 調査統計) |
| 日系人 総数 | 推定約20万人 (世界第3位) |
2、都道府県別の人数ランキング
ペルー国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 7,926 |
| 2 | 神奈川県 | 6,406 |
| 3 | 群馬県 | 4,905 |
| 4 | 静岡県 | 4,759 |
| 5 | 三重県 | 3,393 |
| 6 | 埼玉県 | 3,317 |
| 7 | 栃木県 | 3,121 |
| 8 | 千葉県 | 2,670 |
| 9 | 東京都 | 2,312 |
| 10 | 茨城県 | 1,595 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 滋賀県 | 1,571 |
| 12 | 大阪府 | 1,351 |
| 13 | 岐阜県 | 901 |
| 14 | 兵庫県 | 842 |
| 15 | 広島県 | 687 |
| 16 | 山梨県 | 651 |
| 17 | 長野県 | 439 |
| 18 | 香川県 | 417 |
| 19 | 沖縄県 | 318 |
| 20 | 福岡県 | 227 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 21 | 京都府 | 187 |
| 22 | 奈良県 | 165 |
| 23 | 岡山県 | 128 |
| 24 | 石川県 | 100 |
| 25 | 北海道 | 72 |
| 26 | 富山県 | 60 |
| 27 | 新潟県 | 58 |
| 27 | 福井県 | 58 |
| 29 | 福島県 | 51 |
| 29 | 愛媛県 | 51 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 31 | 山口県 | 45 |
| 32 | 宮城県 | 35 |
| 33 | 長崎県 | 31 |
| 34 | 大分県 | 21 |
| 35 | 徳島県 | 18 |
| 36 | 鹿児島県 | 17 |
| 37 | 山形県 | 15 |
| 37 | 和歌山県 | 15 |
| 39 | 岩手県 | 12 |
| 40 | 青森県 | 11 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 41 | 高知県 | 10 |
| 41 | 宮崎県 | 10 |
| 43 | 島根県 | 9 |
| 44 | 秋田県 | 8 |
| 45 | 熊本県 | 7 |
| 46 | 鳥取県 | 5 |
| 47 | 佐賀県 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
ペルー国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 群馬県 伊勢崎市 | 2,320 |
| 2 | 静岡県 浜松市中央区 | 1,713 |
| 3 | 三重県 鈴鹿市 | 1,350 |
| 4 | 群馬県 大泉町 | 1,116 |
| 5 | 栃木県 小山市 | 894 |
| 6 | 群馬県 太田市 | 866 |
| 7 | 愛知県 小牧市 | 765 |
| 8 | 栃木県 真岡市 | 735 |
| 9 | 神奈川県 厚木市 | 712 |
| 10 | 愛知県 豊橋市 | 711 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 神奈川県 大和市 | 707 |
| 12 | 神奈川県 愛川町 | 698 |
| 13 | 愛知県 豊田市 | 684 |
| 14 | 三重県 四日市市 | 586 |
| 15 | 静岡県 湖西市 | 574 |
| 15 | 愛知県 西尾市 | 574 |
| 17 | 愛知県 瀬戸市 | 568 |
| 18 | 愛知県 豊川市 | 500 |
| 19 | 埼玉県 深谷市 | 455 |
| 20 | 神奈川県 藤沢市 | 451 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 21 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 441 |
| 22 | 栃木県 栃木市 | 433 |
| 23 | 三重県 伊賀市 | 401 |
| 24 | 千葉県 八千代市 | 376 |
| 25 | 滋賀県 甲賀市 | 365 |
| 26 | 栃木県 足利市 | 363 |
| 27 | 滋賀県 湖南市 | 356 |
| 28 | 神奈川県 秦野市 | 353 |
| 29 | 三重県 いなべ市 | 348 |
| 30 | 静岡県 富士市 | 345 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 31 | 茨城県 下妻市 | 332 |
| 32 | 香川県 丸亀市 | 329 |
| 33 | 愛知県 蒲郡市 | 326 |
| 34 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 320 |
| 35 | 千葉県 成田市 | 314 |
| 36 | 愛知県 知立市 | 308 |
| 37 | 静岡県 磐田市 | 296 |
| 38 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 285 |
| 39 | 東京都 羽村市 | 282 |
| 39 | 愛知県 犬山市 | 282 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 41 | 神奈川県 横須賀市 | 261 |
| 42 | 埼玉県 本庄市 | 248 |
| 43 | 埼玉県 行田市 | 242 |
| 44 | 愛知県 碧南市 | 223 |
| 45 | 静岡県 掛川市 | 222 |
| 46 | 千葉県 佐倉市 | 216 |
| 47 | 千葉県 市原市 | 215 |
| 48 | 東京都 福生市 | 214 |
| 49 | 愛知県 名古屋市港区 | 213 |
| 50 | 栃木県 宇都宮市 | 211 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 51 | 神奈川県 綾瀬市 | 207 |
| 52 | 栃木県 佐野市 | 205 |
| 53 | 三重県 桑名市 | 202 |
| 54 | 静岡県 沼津市 | 199 |
| 55 | 茨城県 常総市 | 198 |
| 56 | 神奈川県 平塚市 | 197 |
| 57 | 岐阜県 各務原市 | 196 |
| 58 | 三重県 津市 | 193 |
| 59 | 静岡県 焼津市 | 191 |
| 60 | 山梨県 南アルプス市 | 190 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 60 | 長野県 上田市 | 190 |
| 62 | 滋賀県 東近江市 | 189 |
| 63 | 滋賀県 長浜市 | 188 |
| 64 | 埼玉県 久喜市 | 186 |
| 65 | 千葉県 千葉市花見川区 | 184 |
| 66 | 東京都 青梅市 | 180 |
| 67 | 愛知県 岡崎市 | 175 |
| 68 | 埼玉県 東松山市 | 172 |
| 69 | 神奈川県 座間市 | 170 |
| 70 | 茨城県 つくば市 | 165 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 71 | 愛知県 半田市 | 164 |
| 72 | 大阪府 大阪市西淀川区 | 163 |
| 73 | 愛知県 安城市 | 162 |
| 74 | 大阪府 堺市堺区 | 160 |
| 75 | 愛知県 知多市 | 159 |
| 76 | 千葉県 八街市 | 153 |
| 77 | 広島県 海田町 | 151 |
| 78 | 千葉県 市川市 | 150 |
| 79 | 神奈川県 相模原市中央区 | 149 |
| 80 | 千葉県 船橋市 | 147 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 81 | 埼玉県 加須市 | 146 |
| 82 | 埼玉県 熊谷市 | 145 |
| 83 | 東京都 八王子市 | 144 |
| 83 | 愛知県 名古屋市南区 | 144 |
| 85 | 静岡県 袋井市 | 142 |
| 86 | 岐阜県 大垣市 | 136 |
| 87 | 埼玉県 飯能市 | 134 |
| 87 | 山梨県 中央市 | 134 |
| 89 | 静岡県 富士宮市 | 133 |
| 90 | 静岡県 藤枝市 | 132 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 91 | 埼玉県 川越市 | 130 |
| 92 | 静岡県 御殿場市 | 128 |
| 93 | 群馬県 桐生市 | 125 |
| 94 | 山梨県 甲府市 | 120 |
| 95 | 愛知県 名古屋市中川区 | 117 |
| 96 | 広島県 福山市 | 116 |
| 97 | 埼玉県 上尾市 | 113 |
| 97 | 神奈川県 海老名市 | 113 |
| 97 | 静岡県 浜松市浜名区 | 113 |
| 100 | 茨城県 土浦市 | 111 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 100 | 埼玉県 川口市 | 111 |
| 102 | 千葉県 松戸市 | 110 |
| 102 | 愛知県 江南市 | 110 |
| 104 | 群馬県 前橋市 | 109 |
| 104 | 神奈川県 相模原市南区 | 109 |
| 106 | 岐阜県 可児市 | 107 |
| 107 | 茨城県 かすみがうら市 | 104 |
| 107 | 愛知県 春日井市 | 104 |
| 109 | 埼玉県 日高市 | 103 |
| 109 | 東京都 瑞穂町 | 103 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 111 | 茨城県 結城市 | 100 |
| 112 | 広島県 三原市 | 99 |
| 113 | 愛知県 岩倉市 | 98 |
| 113 | 三重県 亀山市 | 98 |
| 115 | 愛知県 一宮市 | 97 |
| 116 | 埼玉県 狭山市 | 96 |
| 117 | 埼玉県 鴻巣市 | 93 |
| 117 | 千葉県 柏市 | 93 |
| 117 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 93 |
| 120 | 東京都 世田谷区 | 92 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 120 | 滋賀県 栗東市 | 92 |
| 122 | 岐阜県 岐阜市 | 89 |
| 123 | 愛知県 高浜市 | 88 |
| 124 | 群馬県 館林市 | 84 |
| 124 | 東京都 大田区 | 84 |
| 126 | 埼玉県 入間市 | 82 |
| 126 | 岐阜県 土岐市 | 82 |
| 126 | 兵庫県 神戸市東灘区 | 82 |
| 129 | 愛知県 名古屋市緑区 | 81 |
| 129 | 愛知県 稲沢市 | 81 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 131 | 兵庫県 姫路市 | 79 |
| 132 | 愛知県 みよし市 | 78 |
| 133 | 千葉県 習志野市 | 77 |
| 133 | 兵庫県 尼崎市 | 77 |
| 135 | 茨城県 筑西市 | 73 |
| 135 | 滋賀県 大津市 | 73 |
| 135 | 広島県 広島市安芸区 | 73 |
| 138 | 茨城県 古河市 | 72 |
| 138 | 東京都 港区 | 72 |
| 140 | 神奈川県 伊勢原市 | 71 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 140 | 愛知県 刈谷市 | 71 |
| 140 | 滋賀県 愛荘町 | 71 |
| 143 | 茨城県 龍ケ崎市 | 70 |
| 143 | 静岡県 吉田町 | 70 |
| 145 | 埼玉県 草加市 | 69 |
| 145 | 千葉県 富里市 | 69 |
| 145 | 岐阜県 美濃加茂市 | 69 |
| 145 | 静岡県 静岡市清水区 | 69 |
| 149 | 神奈川県 川崎市幸区 | 68 |
| 149 | 沖縄県 沖縄市 | 68 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 151 | 静岡県 菊川市 | 66 |
| 151 | 兵庫県 加古川市 | 66 |
| 153 | 東京都 足立区 | 65 |
| 153 | 愛知県 名古屋市北区 | 65 |
| 155 | 東京都 江戸川区 | 64 |
| 156 | 埼玉県 上里町 | 63 |
| 156 | 東京都 町田市 | 63 |
| 156 | 大阪府 大阪市平野区 | 63 |
| 159 | 大阪府 枚方市 | 62 |
| 159 | 兵庫県 西宮市 | 62 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 159 | 兵庫県 たつの市 | 62 |
| 162 | 東京都 あきる野市 | 61 |
| 162 | 大阪府 泉南市 | 61 |
| 164 | 兵庫県 三木市 | 60 |
| 165 | 石川県 小松市 | 59 |
| 166 | 栃木県 那須塩原市 | 58 |
| 166 | 大阪府 大阪市住之江区 | 58 |
| 168 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 57 |
| 168 | 滋賀県 彦根市 | 57 |
| 170 | 埼玉県 坂戸市 | 56 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 170 | 神奈川県 小田原市 | 56 |
| 172 | 神奈川県 横浜市緑区 | 55 |
| 173 | 愛知県 名古屋市中区 | 54 |
| 174 | 東京都 練馬区 | 53 |
| 174 | 神奈川県 横浜市南区 | 53 |
| 176 | 愛知県 豊明市 | 52 |
| 177 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 51 |
| 177 | 福岡県 福岡市東区 | 51 |
| 177 | 沖縄県 うるま市 | 51 |
| 180 | 東京都 品川区 | 50 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 180 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 50 |
| 180 | 三重県 川越町 | 50 |
| 180 | 沖縄県 那覇市 | 50 |
| 184 | 埼玉県 幸手市 | 49 |
| 184 | 東京都 昭島市 | 49 |
| 184 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 49 |
| 184 | 静岡県 牧之原市 | 49 |
| 184 | 愛知県 あま市 | 49 |
| 184 | 滋賀県 草津市 | 49 |
| 184 | 広島県 東広島市 | 49 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 184 | 香川県 多度津町 | 49 |
| 192 | 群馬県 邑楽町 | 48 |
| 192 | 千葉県 印西市 | 48 |
| 192 | 東京都 新宿区 | 48 |
| 192 | 神奈川県 横浜市中区 | 48 |
| 192 | 静岡県 島田市 | 48 |
| 192 | 静岡県 裾野市 | 48 |
| 198 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 47 |
| 198 | 山梨県 市川三郷町 | 47 |
| 198 | 静岡県 清水町 | 47 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 198 | 大阪府 東大阪市 | 47 |
| 202 | 栃木県 鹿沼市 | 46 |
| 202 | 神奈川県 湯河原町 | 46 |
| 202 | 愛知県 東浦町 | 46 |
| 202 | 大阪府 大阪市淀川区 | 46 |
| 206 | 群馬県 高崎市 | 45 |
| 206 | 東京都 板橋区 | 45 |
| 206 | 愛知県 常滑市 | 45 |
| 209 | 埼玉県 越谷市 | 44 |
| 209 | 神奈川県 横浜市港北区 | 44 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 209 | 山梨県 笛吹市 | 44 |
| 209 | 愛知県 大府市 | 44 |
| 213 | 茨城県 神栖市 | 43 |
| 213 | 群馬県 安中市 | 43 |
| 213 | 東京都 江東区 | 43 |
| 213 | 神奈川県 寒川町 | 43 |
| 213 | 愛知県 名古屋市中村区 | 43 |
| 218 | 東京都 渋谷区 | 42 |
| 218 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 42 |
| 218 | 岐阜県 多治見市 | 42 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 218 | 滋賀県 守山市 | 42 |
| 218 | 大阪府 寝屋川市 | 42 |
| 218 | 大阪府 和泉市 | 42 |
| 224 | 埼玉県 羽生市 | 41 |
| 224 | 千葉県 千葉市中央区 | 41 |
| 224 | 愛知県 新城市 | 41 |
| 224 | 大阪府 岸和田市 | 41 |
| 228 | 東京都 葛飾区 | 40 |
| 228 | 大阪府 豊中市 | 40 |
| 230 | 東京都 中野区 | 39 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 230 | 静岡県 三島市 | 39 |
| 232 | 栃木県 矢板市 | 38 |
| 232 | 神奈川県 相模原市緑区 | 38 |
| 232 | 山梨県 甲斐市 | 38 |
| 232 | 愛知県 名古屋市天白区 | 38 |
| 232 | 広島県 呉市 | 38 |
| 237 | 栃木県 大田原市 | 37 |
| 237 | 愛知県 名古屋市守山区 | 37 |
| 237 | 愛知県 尾張旭市 | 37 |
| 237 | 三重県 菰野町 | 37 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 237 | 兵庫県 明石市 | 37 |
| 242 | 茨城県 牛久市 | 36 |
| 242 | 東京都 目黒区 | 36 |
| 242 | 神奈川県 川崎市中原区 | 36 |
| 242 | 三重県 松阪市 | 36 |
| 242 | 兵庫県 芦屋市 | 36 |
| 247 | 千葉県 我孫子市 | 35 |
| 247 | 東京都 杉並区 | 35 |
| 249 | 埼玉県 所沢市 | 34 |
| 249 | 福岡県 飯塚市 | 34 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 251 | 埼玉県 伊奈町 | 33 |
| 251 | 愛媛県 西条市 | 33 |
| 253 | 茨城県 小美玉市 | 32 |
| 253 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 32 |
| 253 | 神奈川県 川崎市高津区 | 32 |
| 253 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 32 |
| 253 | 愛知県 北名古屋市 | 32 |
| 253 | 大阪府 八尾市 | 32 |
| 259 | 埼玉県 三郷市 | 31 |
| 259 | 千葉県 千葉市若葉区 | 31 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 259 | 東京都 豊島区 | 31 |
| 259 | 愛知県 名古屋市名東区 | 31 |
| 259 | 三重県 東員町 | 31 |
| 259 | 奈良県 橿原市 | 31 |
| 265 | 神奈川県 横浜市西区 | 30 |
| 265 | 長野県 諏訪市 | 30 |
| 267 | 千葉県 野田市 | 29 |
| 267 | 東京都 立川市 | 29 |
| 267 | 神奈川県 中井町 | 29 |
| 267 | 新潟県 上越市 | 29 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 267 | 岐阜県 養老町 | 29 |
| 267 | 静岡県 静岡市駿河区 | 29 |
| 267 | 愛知県 東海市 | 29 |
| 267 | 愛知県 大治町 | 29 |
| 267 | 三重県 名張市 | 29 |
| 267 | 岡山県 総社市 | 29 |
| 267 | 広島県 広島市中区 | 29 |
| 278 | 群馬県 みどり市 | 28 |
| 278 | 長野県 東御市 | 28 |
| 278 | 滋賀県 日野町 | 28 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 281 | 群馬県 玉村町 | 27 |
| 281 | 千葉県 酒々井町 | 27 |
| 281 | 東京都 墨田区 | 27 |
| 281 | 東京都 府中市 | 27 |
| 281 | 愛知県 蟹江町 | 27 |
| 281 | 兵庫県 小野市 | 27 |
| 287 | 群馬県 千代田町 | 26 |
| 287 | 埼玉県 八潮市 | 26 |
| 287 | 千葉県 茂原市 | 26 |
| 287 | 東京都 調布市 | 26 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 287 | 神奈川県 横浜市泉区 | 26 |
| 287 | 静岡県 静岡市葵区 | 26 |
| 287 | 滋賀県 近江八幡市 | 26 |
| 287 | 奈良県 斑鳩町 | 26 |
| 287 | 長崎県 長崎市 | 26 |
| 296 | 埼玉県 毛呂山町 | 25 |
| 296 | 神奈川県 横浜市旭区 | 25 |
| 296 | 富山県 富山市 | 25 |
| 296 | 長野県 飯島町 | 25 |
| 296 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 25 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 296 | 愛知県 大口町 | 25 |
| 296 | 大阪府 大阪市住吉区 | 25 |
| 296 | 大阪府 大阪市西成区 | 25 |
| 296 | 大阪府 茨木市 | 25 |
| 296 | 大阪府 大東市 | 25 |
| 306 | 埼玉県 戸田市 | 24 |
| 306 | 東京都 北区 | 24 |
| 306 | 山梨県 昭和町 | 24 |
| 309 | 埼玉県 滑川町 | 23 |
| 309 | 東京都 日野市 | 23 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 309 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 23 |
| 309 | 愛知県 名古屋市西区 | 23 |
| 309 | 愛知県 東郷町 | 23 |
| 309 | 兵庫県 神戸市中央区 | 23 |
| 315 | 千葉県 東金市 | 22 |
| 315 | 千葉県 流山市 | 22 |
| 315 | 千葉県 富津市 | 22 |
| 315 | 福井県 福井市 | 22 |
| 315 | 山梨県 韮崎市 | 22 |
| 315 | 岐阜県 瑞浪市 | 22 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 315 | 兵庫県 神戸市西区 | 22 |
| 322 | 茨城県 取手市 | 21 |
| 322 | 埼玉県 桶川市 | 21 |
| 322 | 千葉県 白井市 | 21 |
| 322 | 東京都 中央区 | 21 |
| 322 | 神奈川県 横浜市港南区 | 21 |
| 322 | 愛知県 日進市 | 21 |
| 322 | 愛知県 弥富市 | 21 |
| 322 | 広島県 尾道市 | 21 |
| 330 | 茨城県 阿見町 | 20 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 330 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 20 |
| 330 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 20 |
| 330 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 20 |
| 330 | 長野県 駒ヶ根市 | 20 |
| 330 | 長野県 安曇野市 | 20 |
| 330 | 京都府 京都市伏見区 | 20 |
| 330 | 大阪府 堺市西区 | 20 |
| 330 | 福岡県 古賀市 | 20 |
| 339 | 茨城県 利根町 | 19 |
| 339 | 群馬県 渋川市 | 19 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 339 | 富山県 高岡市 | 19 |
| 339 | 岐阜県 垂井町 | 19 |
| 339 | 京都府 八幡市 | 19 |
| 339 | 大阪府 高槻市 | 19 |
| 339 | 兵庫県 高砂市 | 19 |
| 339 | 兵庫県 加東市 | 19 |
| 339 | 兵庫県 播磨町 | 19 |
| 348 | 茨城県 稲敷市 | 18 |
| 348 | 埼玉県 春日部市 | 18 |
| 348 | 長野県 松本市 | 18 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 348 | 京都府 京都市右京区 | 18 |
| 348 | 京都府 福知山市 | 18 |
| 348 | 大阪府 四條畷市 | 18 |
| 348 | 兵庫県 神戸市兵庫区 | 18 |
| 348 | 広島県 広島市南区 | 18 |
| 348 | 広島県 竹原市 | 18 |
| 348 | 沖縄県 宜野湾市 | 18 |
| 358 | 茨城県 ひたちなか市 | 17 |
| 358 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 17 |
| 358 | 埼玉県 小川町 | 17 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 358 | 東京都 小平市 | 17 |
| 358 | 東京都 武蔵村山市 | 17 |
| 358 | 長野県 坂城町 | 17 |
| 358 | 愛知県 名古屋市千種区 | 17 |
| 358 | 愛知県 名古屋市東区 | 17 |
| 358 | 愛知県 名古屋市瑞穂区 | 17 |
| 358 | 愛知県 扶桑町 | 17 |
| 358 | 大阪府 大阪市浪速区 | 17 |
| 358 | 大阪府 松原市 | 17 |
| 358 | 兵庫県 神戸市長田区 | 17 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 358 | 岡山県 井原市 | 17 |
| 372 | 茨城県 桜川市 | 16 |
| 372 | 栃木県 さくら市 | 16 |
| 372 | 埼玉県 蕨市 | 16 |
| 372 | 埼玉県 朝霞市 | 16 |
| 372 | 千葉県 千葉市緑区 | 16 |
| 372 | 千葉県 千葉市美浜区 | 16 |
| 372 | 東京都 西東京市 | 16 |
| 372 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 16 |
| 372 | 長野県 小諸市 | 16 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 372 | 愛知県 津島市 | 16 |
| 372 | 愛知県 愛西市 | 16 |
| 372 | 奈良県 生駒市 | 16 |
| 384 | 茨城県 石岡市 | 15 |
| 384 | 茨城県 守谷市 | 15 |
| 384 | 栃木県 野木町 | 15 |
| 384 | 群馬県 藤岡市 | 15 |
| 384 | 埼玉県 北本市 | 15 |
| 384 | 岐阜県 羽島市 | 15 |
| 384 | 静岡県 浜松市天竜区 | 15 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 384 | 愛知県 名古屋市熱田区 | 15 |
| 384 | 愛知県 清須市 | 15 |
| 384 | 岡山県 岡山市北区 | 15 |
| 384 | 香川県 高松市 | 15 |
| 384 | 沖縄県 浦添市 | 15 |
| 396 | 茨城県 境町 | 14 |
| 396 | 東京都 台東区 | 14 |
| 396 | 東京都 荒川区 | 14 |
| 396 | 岐阜県 海津市 | 14 |
| 396 | 愛知県 幸田町 | 14 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 396 | 三重県 朝日町 | 14 |
| 396 | 大阪府 大阪市東成区 | 14 |
| 396 | 大阪府 富田林市 | 14 |
| 396 | 広島県 広島市安佐南区 | 14 |
| 396 | 山口県 岩国市 | 14 |
| 396 | 福岡県 福岡市西区 | 14 |
| 407 | 北海道 苫小牧市 | 13 |
| 407 | 埼玉県 和光市 | 13 |
| 407 | 千葉県 香取市 | 13 |
| 407 | 東京都 稲城市 | 13 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 407 | 神奈川県 横浜市栄区 | 13 |
| 407 | 長野県 箕輪町 | 13 |
| 407 | 滋賀県 野洲市 | 13 |
| 407 | 大阪府 大阪市港区 | 13 |
| 407 | 大阪府 大阪市生野区 | 13 |
| 407 | 大阪府 大阪市北区 | 13 |
| 407 | 大阪府 吹田市 | 13 |
| 407 | 大阪府 交野市 | 13 |
| 407 | 兵庫県 加西市 | 13 |
| 407 | 奈良県 大和郡山市 | 13 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 407 | 鹿児島県 鹿児島市 | 13 |
| 407 | 沖縄県 北谷町 | 13 |
| 423 | 栃木県 下野市 | 12 |
| 423 | 埼玉県 さいたま市北区 | 12 |
| 423 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 12 |
| 423 | 埼玉県 富士見市 | 12 |
| 423 | 埼玉県 杉戸町 | 12 |
| 423 | 千葉県 四街道市 | 12 |
| 423 | 千葉県 栄町 | 12 |
| 423 | 千葉県 芝山町 | 12 |
