| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年07月31日

バングラデシュ人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、2025年12月時点に行なわれた調査の結果に基づきバングラデシュ国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、バングラデシュの基本情報
| 正式 名称 | バングラデシュ 人民共和国 People’s Republic of Bangladesh |
| 面積 | 14万7千㎢ (日本の約4割) |
| 人口 | 1億7,119万人 (2022年 世界銀行) |
| 首都 | ダッカ |
| 言語 | ベンガル語(国語) |
| 民族 | ベンガル人が大部分を占める。 ミャンマーとの国境沿いのチッタゴン丘陵地帯には、チャクマ族等を中心とした仏教徒系少数民族が居住。 |
| 宗教 | イスラム教徒91% その他9% (ヒンズー教徒 仏教徒 キリスト教徒) (2022年 バングラデシュ統計局) |
| 在留 邦人数 | 1,122人 (2023年10月1日現在) |
2、都道府県別の人数ランキング
バングラデシュ国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
| 1 | 東京都 | 9,741 |
| 2 | 埼玉県 | 6,197 |
| 3 | 大阪府 | 3,161 |
| 4 | 神奈川県 | 2,969 |
| 5 | 千葉県 | 2,749 |
| 6 | 群馬県 | 2,637 |
| 7 | 兵庫県 | 2,287 |
| 8 | 茨城県 | 1,925 |
| 9 | 愛知県 | 1,773 |
| 10 | 京都府 | 946 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
| 11 | 栃木県 | 903 |
| 12 | 広島県 | 889 |
| 13 | 福岡県 | 801 |
| 14 | 静岡県 | 765 |
| 15 | 宮城県 | 704 |
| 16 | 岐阜県 | 582 |
| 17 | 岡山県 | 480 |
| 18 | 北海道 | 403 |
| 19 | 三重県 | 379 |
| 20 | 大分県 | 372 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
| 21 | 石川県 | 337 |
| 22 | 奈良県 | 281 |
| 23 | 山口県 | 237 |
| 24 | 長野県 | 233 |
| 25 | 新潟県 | 232 |
| 26 | 福井県 | 230 |
| 27 | 島根県 | 212 |
| 28 | 富山県 | 206 |
| 29 | 岩手県 | 190 |
| 30 | 福島県 | 187 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
| 31 | 熊本県 | 165 |
| 32 | 香川県 | 163 |
| 33 | 宮崎県 | 161 |
| 34 | 佐賀県 | 159 |
| 35 | 沖縄県 | 150 |
| 36 | 滋賀県 | 140 |
| 37 | 徳島県 | 137 |
| 38 | 山梨県 | 133 |
| 39 | 愛媛県 | 113 |
| 40 | 山形県 | 110 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
| 41 | 高知県 | 107 |
| 42 | 鹿児島県 | 83 |
| 43 | 長崎県 | 69 |
| 44 | 和歌山県 | 55 |
| 45 | 鳥取県 | 46 |
| 46 | 秋田県 | 25 |
| 47 | 青森県 | 24 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
バングラデシュ国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 北区 | 2,081 |
| 2 | 東京都 葛飾区 | 1,606 |
| 3 | 埼玉県 川口市 | 1,251 |
| 4 | 東京都 江戸川区 | 857 |
| 5 | 東京都 新宿区 | 768 |
| 6 | 東京都 板橋区 | 642 |
| 7 | 群馬県 太田市 | 640 |
| 8 | 兵庫県 神戸市中央区 | 616 |
| 9 | 群馬県 伊勢崎市 | 564 |
| 10 | 埼玉県 三郷市 | 554 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 埼玉県 越谷市 | 507 |
| 12 | 埼玉県 蕨市 | 493 |
| 13 | 東京都 足立区 | 473 |
| 14 | 千葉県 松戸市 | 457 |
| 15 | 兵庫県 神戸市兵庫区 | 444 |
| 16 | 大阪府 大阪市西成区 | 417 |
| 17 | 茨城県 坂東市 | 411 |
| 18 | 宮城県 仙台市青葉区 | 400 |
| 19 | 群馬県 前橋市 | 377 |
| 20 | 埼玉県 川越市 | 365 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 21 | 東京都 大田区 | 331 |
| 22 | 岡山県 岡山市北区 | 324 |
| 23 | 大分県 別府市 | 305 |
| 24 | 大阪府 大阪市生野区 | 300 |
| 25 | 岐阜県 岐阜市 | 299 |
| 26 | 東京都 豊島区 | 293 |
| 27 | 群馬県 館林市 | 280 |
| 27 | 千葉県 市川市 | 280 |
| 29 | 広島県 東広島市 | 271 |
| 30 | 静岡県 浜松市中央区 | 263 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 31 | 広島県 福山市 | 258 |
| 32 | 茨城県 つくば市 | 249 |
| 33 | 兵庫県 神戸市長田区 | 235 |
| 34 | 神奈川県 相模原市中央区 | 231 |
| 35 | 兵庫県 姫路市 | 228 |
| 36 | 東京都 江東区 | 221 |
| 36 | 東京都 町田市 | 221 |
| 38 | 栃木県 足利市 | 216 |
| 39 | 茨城県 下妻市 | 213 |
| 40 | 茨城県 常総市 | 194 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 41 | 東京都 中野区 | 191 |
| 41 | 大阪府 大阪市浪速区 | 191 |
| 43 | 福岡県 福岡市東区 | 189 |
| 44 | 静岡県 静岡市駿河区 | 186 |
| 45 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 185 |
| 46 | 栃木県 栃木市 | 184 |
| 47 | 千葉県 船橋市 | 179 |
| 48 | 埼玉県 草加市 | 178 |
| 49 | 兵庫県 尼崎市 | 175 |
| 50 | 東京都 練馬区 | 174 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 51 | 群馬県 桐生市 | 171 |
| 51 | 東京都 墨田区 | 171 |
| 51 | 東京都 八王子市 | 171 |
| 54 | 京都府 京都市右京区 | 169 |
| 55 | 大阪府 大阪市西淀川区 | 168 |
| 56 | 愛知県 名古屋市中区 | 166 |
| 57 | 埼玉県 熊谷市 | 162 |
| 58 | 京都府 京都市伏見区 | 161 |
| 59 | 栃木県 宇都宮市 | 159 |
| 59 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 159 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 59 | 神奈川県 横浜市南区 | 159 |
| 62 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 153 |
| 63 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 152 |
| 64 | 岩手県 盛岡市 | 151 |
| 65 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 150 |
| 66 | 神奈川県 相模原市南区 | 149 |
| 66 | 奈良県 奈良市 | 149 |
| 68 | 愛知県 名古屋市千種区 | 146 |
| 69 | 埼玉県 さいたま市南区 | 137 |
| 69 | 石川県 金沢市 | 137 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 71 | 三重県 四日市市 | 134 |
| 72 | 千葉県 千葉市花見川区 | 128 |
| 72 | 兵庫県 神戸市灘区 | 128 |
| 74 | 埼玉県 坂戸市 | 126 |
| 74 | 東京都 杉並区 | 126 |
| 74 | 富山県 射水市 | 126 |
| 77 | 宮城県 仙台市宮城野区 | 124 |
| 77 | 大阪府 大阪市平野区 | 124 |
| 79 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 123 |
| 80 | 埼玉県 春日部市 | 119 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 81 | 千葉県 野田市 | 117 |
| 82 | 栃木県 佐野市 | 115 |
| 83 | 神奈川県 横浜市緑区 | 114 |
| 83 | 佐賀県 佐賀市 | 114 |
| 85 | 千葉県 千葉市中央区 | 113 |
| 85 | 東京都 荒川区 | 113 |
| 85 | 大阪府 大阪市東淀川区 | 113 |
| 85 | 大阪府 大阪市淀川区 | 113 |
| 89 | 千葉県 成田市 | 112 |
| 89 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 112 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 91 | 群馬県 みどり市 | 111 |
| 91 | 埼玉県 朝霞市 | 111 |
| 93 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 109 |
| 93 | 愛知県 名古屋市港区 | 109 |
| 95 | 茨城県 境町 | 108 |
| 96 | 宮崎県 宮崎市 | 107 |
| 97 | 千葉県 柏市 | 105 |
| 97 | 大阪府 東大阪市 | 105 |
| 99 | 兵庫県 西宮市 | 104 |
| 100 | 東京都 福生市 | 103 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 100 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 103 |
| 100 | 大阪府 大阪市西区 | 103 |
| 103 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 102 |
| 104 | 茨城県 石岡市 | 101 |
| 105 | 島根県 松江市 | 100 |
| 106 | 埼玉県 上尾市 | 99 |
| 106 | 埼玉県 戸田市 | 99 |
| 108 | 神奈川県 横浜市中区 | 98 |
| 109 | 福井県 福井市 | 97 |
| 110 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 96 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 110 | 埼玉県 所沢市 | 96 |
| 110 | 京都府 京都市左京区 | 96 |
| 110 | 島根県 出雲市 | 96 |
| 114 | 東京都 東村山市 | 95 |
| 115 | 徳島県 徳島市 | 94 |
| 116 | 神奈川県 厚木市 | 93 |
| 116 | 愛知県 春日井市 | 93 |
| 118 | 群馬県 高崎市 | 92 |
| 118 | 埼玉県 羽生市 | 92 |
| 120 | 福岡県 福岡市西区 | 91 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 121 | 福島県 郡山市 | 90 |
| 121 | 福岡県 福岡市博多区 | 90 |
| 123 | 神奈川県 横浜市港北区 | 89 |
| 124 | 北海道 札幌市東区 | 87 |
| 124 | 宮城県 仙台市若林区 | 87 |
| 124 | 福井県 越前市 | 87 |
| 127 | 愛知県 豊橋市 | 86 |
| 128 | 群馬県 邑楽町 | 85 |
| 129 | 千葉県 千葉市若葉区 | 84 |
| 129 | 神奈川県 大和市 | 84 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 129 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 84 |
| 132 | 栃木県 小山市 | 81 |
| 132 | 千葉県 市原市 | 81 |
| 132 | 千葉県 四街道市 | 81 |
| 132 | 東京都 世田谷区 | 81 |
| 136 | 埼玉県 深谷市 | 80 |
| 136 | 埼玉県 和光市 | 80 |
| 136 | 埼玉県 新座市 | 80 |
| 136 | 大阪府 大阪市中央区 | 80 |
| 140 | 東京都 品川区 | 79 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 141 | 山口県 下関市 | 78 |
| 142 | 山梨県 甲府市 | 77 |
| 143 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 76 |
| 143 | 滋賀県 大津市 | 76 |
| 143 | 大阪府 堺市堺区 | 76 |
| 146 | 茨城県 筑西市 | 75 |
| 146 | 群馬県 大泉町 | 75 |
| 146 | 埼玉県 東松山市 | 75 |
| 146 | 千葉県 千葉市美浜区 | 75 |
| 150 | 岡山県 倉敷市 | 74 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 151 | 山形県 山形市 | 73 |
| 151 | 神奈川県 横浜市西区 | 73 |
| 151 | 熊本県 熊本市中央区 | 73 |
| 154 | 兵庫県 伊丹市 | 71 |
| 155 | 神奈川県 秦野市 | 70 |
| 155 | 神奈川県 座間市 | 70 |
| 155 | 愛知県 一宮市 | 70 |
| 155 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | 70 |
| 159 | 埼玉県 富士見市 | 68 |
| 159 | 東京都 西東京市 | 68 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 159 | 愛知県 豊田市 | 68 |
| 162 | 茨城県 水戸市 | 67 |
| 162 | 大阪府 大阪市旭区 | 67 |
| 164 | 東京都 府中市 | 66 |
| 165 | 茨城県 古河市 | 65 |
| 165 | 埼玉県 久喜市 | 65 |
| 165 | 愛知県 安城市 | 65 |
| 165 | 大阪府 貝塚市 | 65 |
| 169 | 千葉県 八街市 | 64 |
| 169 | 京都府 京都市上京区 | 64 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 171 | 東京都 昭島市 | 63 |
| 171 | 京都府 京都市下京区 | 63 |
| 171 | 大阪府 泉佐野市 | 63 |
| 174 | 埼玉県 行田市 | 62 |
| 174 | 埼玉県 本庄市 | 62 |
| 174 | 千葉県 流山市 | 62 |
| 174 | 神奈川県 川崎市高津区 | 62 |
| 174 | 京都府 京都市山科区 | 62 |
| 179 | 東京都 港区 | 61 |
| 179 | 神奈川県 藤沢市 | 61 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 179 | 愛知県 小牧市 | 61 |
| 182 | 愛知県 名古屋市中川区 | 60 |
| 182 | 香川県 高松市 | 60 |
| 184 | 茨城県 稲敷市 | 59 |
| 184 | 東京都 小平市 | 59 |
| 186 | 千葉県 八千代市 | 58 |
| 186 | 神奈川県 川崎市幸区 | 58 |
| 188 | 千葉県 印西市 | 57 |
| 188 | 三重県 津市 | 57 |
| 188 | 大阪府 大阪市東住吉区 | 57 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 188 | 広島県 江田島市 | 57 |
| 192 | 埼玉県 吉川市 | 56 |
| 192 | 東京都 調布市 | 56 |
| 192 | 兵庫県 神戸市東灘区 | 56 |
| 192 | 福岡県 福岡市南区 | 56 |
| 196 | 茨城県 土浦市 | 55 |
| 196 | 埼玉県 ふじみ野市 | 55 |
| 198 | 埼玉県 鴻巣市 | 54 |
| 199 | 群馬県 沼田市 | 53 |
| 199 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 53 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 199 | 神奈川県 横浜市旭区 | 53 |
| 199 | 愛知県 岡崎市 | 53 |
| 199 | 福岡県 北九州市八幡西区 | 53 |
| 204 | 神奈川県 伊勢原市 | 52 |
| 205 | 石川県 小松市 | 51 |
| 206 | 大阪府 大阪市大正区 | 50 |
| 206 | 大阪府 富田林市 | 50 |
| 206 | 広島県 広島市南区 | 50 |
| 209 | 新潟県 南魚沼市 | 49 |
| 209 | 京都府 京都市南区 | 49 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 209 | 愛媛県 松山市 | 49 |
| 212 | 埼玉県 狭山市 | 48 |
| 212 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 48 |
| 212 | 愛知県 豊川市 | 48 |
| 212 | 三重県 桑名市 | 48 |
| 212 | 大阪府 大阪市住吉区 | 48 |
| 217 | 群馬県 東吾妻町 | 47 |
| 217 | 神奈川県 横須賀市 | 47 |
| 217 | 新潟県 新潟市中央区 | 47 |
| 217 | 石川県 能美市 | 47 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 217 | 京都府 京都市東山区 | 47 |
| 217 | 愛媛県 今治市 | 47 |
| 223 | 茨城県 結城市 | 46 |
| 223 | 千葉県 習志野市 | 46 |
| 223 | 東京都 台東区 | 46 |
| 223 | 富山県 富山市 | 46 |
| 223 | 香川県 宇多津町 | 46 |
| 228 | 千葉県 白井市 | 45 |
| 228 | 石川県 白山市 | 45 |
| 228 | 鹿児島県 鹿児島市 | 45 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 231 | 長野県 上田市 | 44 |
| 231 | 大分県 大分市 | 44 |
| 233 | 東京都 稲城市 | 43 |
| 233 | 愛知県 名古屋市守山区 | 43 |
| 233 | 大阪府 豊中市 | 43 |
| 236 | 大阪府 大阪市住之江区 | 42 |
| 236 | 大阪府 大阪市北区 | 42 |
| 236 | 広島県 広島市西区 | 42 |
| 239 | 埼玉県 加須市 | 41 |
| 239 | 千葉県 富里市 | 41 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 239 | 愛知県 豊明市 | 41 |
| 239 | 大阪府 大阪市港区 | 41 |
| 239 | 大阪府 茨木市 | 41 |
| 244 | 埼玉県 さいたま市北区 | 40 |
| 244 | 東京都 小金井市 | 40 |
| 244 | 奈良県 橿原市 | 40 |
| 247 | 千葉県 佐倉市 | 39 |
| 247 | 神奈川県 海老名市 | 39 |
| 247 | 岐阜県 大垣市 | 39 |
| 247 | 大阪府 堺市東区 | 39 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 247 | 鳥取県 鳥取市 | 39 |
| 247 | 山口県 周南市 | 39 |
| 247 | 福岡県 豊前市 | 39 |
| 254 | 北海道 旭川市 | 38 |
| 254 | 神奈川県 平塚市 | 38 |
| 254 | 神奈川県 小田原市 | 38 |
| 254 | 愛知県 名古屋市中村区 | 38 |
| 258 | 北海道 札幌市北区 | 37 |
| 258 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 37 |
| 258 | 東京都 清瀬市 | 37 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 258 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 37 |
| 258 | 大阪府 大阪市此花区 | 37 |
| 258 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 37 |
| 258 | 大阪府 吹田市 | 37 |
| 258 | 広島県 広島市中区 | 37 |
| 266 | 東京都 日野市 | 36 |
| 266 | 三重県 鈴鹿市 | 36 |
| 266 | 京都府 宇治市 | 36 |
| 266 | 福岡県 福岡市中央区 | 36 |
| 270 | 東京都 武蔵野市 | 35 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 270 | 静岡県 富士市 | 35 |
| 270 | 大阪府 大阪市都島区 | 35 |
| 270 | 福岡県 福岡市早良区 | 35 |
| 274 | 栃木県 真岡市 | 34 |
| 274 | 東京都 青梅市 | 34 |
| 274 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 34 |
| 274 | 大阪府 藤井寺市 | 34 |
| 278 | 北海道 苫小牧市 | 33 |
| 278 | 宮城県 仙台市太白区 | 33 |
| 278 | 埼玉県 毛呂山町 | 33 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 278 | 神奈川県 相模原市緑区 | 33 |
| 278 | 静岡県 静岡市葵区 | 33 |
| 278 | 大阪府 岬町 | 33 |
| 278 | 高知県 高知市 | 33 |
| 285 | 茨城県 龍ケ崎市 | 32 |
| 285 | 茨城県 取手市 | 32 |
| 285 | 群馬県 片品村 | 32 |
| 285 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 32 |
| 285 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 32 |
| 285 | 岐阜県 美濃加茂市 | 32 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 285 | 愛知県 名古屋市瑞穂区 | 32 |
| 285 | 京都府 京都市北区 | 32 |
| 285 | 大阪府 大阪市東成区 | 32 |
| 285 | 兵庫県 芦屋市 | 32 |
| 285 | 沖縄県 那覇市 | 32 |
| 296 | 愛知県 名古屋市北区 | 31 |
| 296 | 広島県 三原市 | 31 |
| 296 | 高知県 香南市 | 31 |
| 299 | 茨城県 小美玉市 | 30 |
| 299 | 千葉県 山武市 | 30 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 299 | 東京都 立川市 | 30 |
| 299 | 東京都 三鷹市 | 30 |
| 303 | 東京都 多摩市 | 29 |
| 303 | 長野県 塩尻市 | 29 |
| 303 | 岐阜県 瑞穂市 | 29 |
| 303 | 京都府 京都市中京区 | 29 |
| 303 | 奈良県 生駒市 | 29 |
| 303 | 広島県 広島市安芸区 | 29 |
| 309 | 埼玉県 八潮市 | 28 |
| 309 | 千葉県 木更津市 | 28 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 309 | 千葉県 茂原市 | 28 |
| 309 | 東京都 目黒区 | 28 |
| 309 | 神奈川県 川崎市中原区 | 28 |
| 309 | 長野県 長野市 | 28 |
| 309 | 静岡県 御殿場市 | 28 |
| 309 | 愛知県 岩倉市 | 28 |
| 309 | 大阪府 枚方市 | 28 |
| 309 | 兵庫県 神戸市西区 | 28 |
| 309 | 山口県 山口市 | 28 |
| 309 | 佐賀県 鳥栖市 | 28 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 321 | 北海道 札幌市豊平区 | 27 |
| 321 | 愛知県 名古屋市東区 | 27 |
| 321 | 大阪府 羽曳野市 | 27 |
| 321 | 山口県 岩国市 | 27 |
| 321 | 福岡県 糸島市 | 27 |
| 326 | 神奈川県 綾瀬市 | 26 |
| 326 | 愛知県 名古屋市南区 | 26 |
| 326 | 大阪府 泉南市 | 26 |
| 326 | 兵庫県 佐用町 | 26 |
| 326 | 香川県 三木町 | 26 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 331 | 山形県 米沢市 | 25 |
| 331 | 東京都 文京区 | 25 |
| 331 | 静岡県 富士宮市 | 25 |
| 331 | 愛知県 知立市 | 25 |
| 335 | 千葉県 浦安市 | 24 |
| 335 | 東京都 渋谷区 | 24 |
| 335 | 岐阜県 北方町 | 24 |
| 335 | 愛知県 名古屋市緑区 | 24 |
| 335 | 三重県 度会町 | 24 |
| 335 | 京都府 八幡市 | 24 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 335 | 奈良県 三郷町 | 24 |
| 342 | 群馬県 千代田町 | 23 |
| 342 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 23 |
| 342 | 埼玉県 入間市 | 23 |
| 342 | 埼玉県 志木市 | 23 |
| 342 | 新潟県 柏崎市 | 23 |
| 342 | 愛知県 刈谷市 | 23 |
| 342 | 愛知県 犬山市 | 23 |
| 342 | 京都府 京都市西京区 | 23 |
| 342 | 長崎県 長崎市 | 23 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 342 | 熊本県 宇城市 | 23 |
| 352 | 栃木県 鹿沼市 | 22 |
| 352 | 埼玉県 松伏町 | 22 |
| 352 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 22 |
| 352 | 新潟県 長岡市 | 22 |
| 352 | 石川県 羽咋市 | 22 |
| 352 | 静岡県 静岡市清水区 | 22 |
| 352 | 静岡県 袋井市 | 22 |
| 352 | 静岡県 西伊豆町 | 22 |
| 352 | 愛知県 名古屋市天白区 | 22 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 352 | 三重県 朝日町 | 22 |
| 352 | 沖縄県 宜野湾市 | 22 |
| 363 | 千葉県 我孫子市 | 21 |
| 363 | 神奈川県 横浜市港南区 | 21 |
| 363 | 愛知県 碧南市 | 21 |
| 363 | 京都府 長岡京市 | 21 |
| 363 | 大阪府 大阪市鶴見区 | 21 |
| 363 | 大阪府 柏原市 | 21 |
| 369 | 茨城県 かすみがうら市 | 20 |
| 369 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 20 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 369 | 埼玉県 北本市 | 20 |
| 369 | 千葉県 袖ケ浦市 | 20 |
| 369 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 20 |
| 369 | 長野県 松本市 | 20 |
| 369 | 大阪府 守口市 | 20 |
| 369 | 大阪府 松原市 | 20 |
| 369 | 大阪府 大東市 | 20 |
| 378 | 埼玉県 蓮田市 | 19 |
| 378 | 東京都 国分寺市 | 19 |
| 378 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 19 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 378 | 愛知県 新城市 | 19 |
| 378 | 滋賀県 草津市 | 19 |
| 378 | 大阪府 岸和田市 | 19 |
| 378 | 兵庫県 加古川市 | 19 |
| 378 | 宮崎県 都城市 | 19 |
| 378 | 沖縄県 うるま市 | 19 |
| 387 | 北海道 函館市 | 18 |
| 387 | 北海道 帯広市 | 18 |
| 387 | 福島県 会津若松市 | 18 |
| 387 | 茨城県 守谷市 | 18 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 387 | 栃木県 那須塩原市 | 18 |
| 387 | 栃木県 下野市 | 18 |
| 387 | 埼玉県 幸手市 | 18 |
| 387 | 埼玉県 滑川町 | 18 |
| 387 | 埼玉県 上里町 | 18 |
| 387 | 東京都 中央区 | 18 |
| 387 | 東京都 狛江市 | 18 |
| 387 | 東京都 羽村市 | 18 |
| 387 | 東京都 瑞穂町 | 18 |
| 387 | 長野県 伊那市 | 18 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 387 | 長野県 南箕輪村 | 18 |
| 387 | 岐阜県 中津川市 | 18 |
| 387 | 京都府 京田辺市 | 18 |
| 387 | 広島県 広島市安佐南区 | 18 |
| 387 | 福岡県 春日市 | 18 |
| 406 | 岩手県 九戸村 | 17 |
| 406 | 茨城県 ひたちなか市 | 17 |
| 406 | 群馬県 渋川市 | 17 |
| 406 | 埼玉県 桶川市 | 17 |
| 406 | 千葉県 旭市 | 17 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 406 | 新潟県 新潟市東区 | 17 |
| 406 | 静岡県 吉田町 | 17 |
| 406 | 愛知県 江南市 | 17 |
| 406 | 愛知県 扶桑町 | 17 |
| 406 | 大阪府 八尾市 | 17 |
| 406 | 広島県 廿日市市 | 17 |
| 417 | 福島県 いわき市 | 16 |
| 417 | 茨城県 桜川市 | 16 |
| 417 | 千葉県 銚子市 | 16 |
| 417 | 神奈川県 鎌倉市 | 16 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 417 | 岐阜県 垂井町 | 16 |
| 417 | 愛知県 長久手市 | 16 |
| 417 | 和歌山県 和歌山市 | 16 |
| 417 | 岡山県 岡山市中区 | 16 |
| 417 | 山口県 宇部市 | 16 |
| 426 | 千葉県 東金市 | 15 |
| 426 | 富山県 高岡市 | 15 |
| 426 | 山梨県 富士河口湖町 | 15 |
| 426 | 静岡県 沼津市 | 15 |
| 426 | 大阪府 堺市南区 | 15 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
