| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年08月13日

アルバニア人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づきアルバニア国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、アルバニアの基本情報
| 正式 名称 | アルバニア共和国 Republic of Albania |
| 面積 | 約28,700㎢ (四国の約1.5倍) |
| 人口 | 約241万人 (2023年 国勢調査) |
| 首都 | ティラナ県 |
| 言語 | アルバニア語 |
| 民族 | アルバニア人 |
| 宗教 | イスラム57% ローマカトリック10% 正教7% |
| 在留 邦人数 | 37名 (2025年10月) |
2、都道府県別の人数ランキング
アルバニア国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 22 |
| 2 | 神奈川県 | 9 |
| 2 | 大阪府 | 9 |
| 4 | 千葉県 | 8 |
| 4 | 三重県 | 8 |
| 4 | 福岡県 | 8 |
| 7 | 広島県 | 7 |
| 8 | 愛知県 | 5 |
| 9 | 埼玉県 | 4 |
| 10 | 長崎県 | 3 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 兵庫県 | 2 |
| 12 | 北海道 | 1 |
| 12 | 宮城県 | 1 |
| 12 | 群馬県 | 1 |
| 12 | 新潟県 | 1 |
| 12 | 長野県 | 1 |
| 12 | 京都府 | 1 |
| 12 | 鹿児島県 | 1 |
| 12 | 沖縄県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
アルバニア国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 1 | 三重県 津市 | 7 |
| 2 | 東京都 小金井市 | 6 |
| 3 | 広島県 広島市中区 | 5 |
| 3 | 福岡県 福岡市東区 | 5 |
| 5 | 千葉県 柏市 | 4 |
| 6 | 千葉県 市川市 | 3 |
| 6 | 東京都 江東区 | 3 |
| 6 | 長崎県 佐世保市 | 3 |
| 9 | 東京都 豊島区 | 2 |
| 9 | 東京都 八王子市 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 9 | 大阪府 枚方市 | 2 |
| 9 | 広島県 広島市東区 | 2 |
| 13 | 北海道 ニセコ町 | 1 |
| 13 | 宮城県 仙台市泉区 | 1 |
| 13 | 群馬県 安中市 | 1 |
| 13 | 埼玉県 川口市 | 1 |
| 13 | 埼玉県 久喜市 | 1 |
| 13 | 埼玉県 富士見市 | 1 |
| 13 | 埼玉県 坂戸市 | 1 |
| 13 | 千葉県 野田市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 13 | 東京都 中央区 | 1 |
| 13 | 東京都 港区 | 1 |
| 13 | 東京都 文京区 | 1 |
| 13 | 東京都 渋谷区 | 1 |
| 13 | 東京都 北区 | 1 |
| 13 | 東京都 荒川区 | 1 |
| 13 | 東京都 足立区 | 1 |
| 13 | 東京都 葛飾区 | 1 |
| 13 | 東京都 小平市 | 1 |
| 13 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 13 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 |
| 13 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 |
| 13 | 神奈川県 川崎市中原区 | 1 |
| 13 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 1 |
| 13 | 神奈川県 相模原市南区 | 1 |
| 13 | 神奈川県 平塚市 | 1 |
| 13 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 |
| 13 | 神奈川県 厚木市 | 1 |
| 13 | 新潟県 新潟市西区 | 1 |
| 13 | 長野県 軽井沢町 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 13 | 愛知県 名古屋市中区 | 1 |
| 13 | 愛知県 名古屋市港区 | 1 |
| 13 | 愛知県 豊橋市 | 1 |
| 13 | 愛知県 豊明市 | 1 |
| 13 | 愛知県 あま市 | 1 |
| 13 | 三重県 伊賀市 | 1 |
| 13 | 京都府 京都市中京区 | 1 |
| 13 | 大阪府 大阪市住吉区 | 1 |
| 13 | 大阪府 大阪市淀川区 | 1 |
| 13 | 大阪府 堺市東区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 13 | 大阪府 八尾市 | 1 |
| 13 | 大阪府 箕面市 | 1 |
| 13 | 大阪府 藤井寺市 | 1 |
| 13 | 大阪府 東大阪市 | 1 |
| 13 | 兵庫県 神戸市須磨区 | 1 |
| 13 | 兵庫県 姫路市 | 1 |
| 13 | 福岡県 福岡市博多区 | 1 |
| 13 | 福岡県 福岡市中央区 | 1 |
| 13 | 福岡県 糸島市 | 1 |
| 13 | 鹿児島県 出水市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 13 | 沖縄県 宮古島市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
4、用語の説明・注意事項
スポンサーからのお知らせの後も
さらに記事が続きます
スポンサーからのお知らせは以上です
4(1) 日本在住者 とは
このページにおける日本在住者とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。
4(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。
4(3) 在留外国人総数が10人以下の市町村 の取扱いについて
法務省の「在留外国人統計」では、総数10人以下の市町村については、人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理が行われております。(e-stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 25-12-t2 > 注意事項(注2))
そのため、国籍別の人数を計算する際、「都道府県別の人数」よりも「市区町村別の人数」の方が少なくなる場合があります。
| A市 在住の 外国人 の総数 | A市 在住の B国人 の実数 | 秘匿 処理 | A市在住の B国人として 公表される人数 |
| 11人 | 1人 | 無 | 1人 |
| 10人 | 10人 | 有 | 0人 |
5、他の記事を さがす

以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
以上、参考にしていただければ幸いです。
| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |


