| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年08月13日

アルメニア人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づきアルメニア国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、アルメニアの基本情報
| 正式 名称 | アルメニア共和国 Republic of Armenia |
| 面積 | 2万9,800㎢ (日本の約13分の1) |
| 人口 | 300万人 (2025年 国連人口基金) |
| 首都 | エレバン |
| 公用語 | アルメニア語 (インド・ヨーロッパ語族に属し、独立の一語派をなす。独自の文字を持つ) |
| 民族 | アルメニア系(98.1%) ヤズィディ系(1.1%) ロシア系(0.5%) アッシリア系(0.1%) その他(0.3%) (2022年 アルメニア共和国 国勢調査) |
| 宗教 | 主としてキリスト教 (東方諸教会系の アルメニア教会) アルメニアは、国家として、また民族としても、世界で最初に公式にキリスト教を受容した国(301年)。 |
| 在留 邦人数 | 34人 (2025年10月 外務省) |
2、都道府県別の人数ランキング
アルメニア国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 28 |
| 2 | 埼玉県 | 13 |
| 3 | 神奈川県 | 5 |
| 3 | 兵庫県 | 5 |
| 5 | 北海道 | 3 |
| 5 | 茨城県 | 3 |
| 5 | 千葉県 | 3 |
| 5 | 愛知県 | 3 |
| 5 | 京都府 | 3 |
| 5 | 大阪府 | 3 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 新潟県 | 2 |
| 11 | 長野県 | 2 |
| 11 | 奈良県 | 2 |
| 14 | 栃木県 | 1 |
| 14 | 山梨県 | 1 |
| 14 | 山口県 | 1 |
| 14 | 香川県 | 1 |
| 14 | 愛媛県 | 1 |
| 14 | 福岡県 | 1 |
| 14 | 熊本県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 14 | 沖縄県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
アルメニア国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 1 | 埼玉県 川口市 | 6 |
| 1 | 埼玉県 鴻巣市 | 6 |
| 1 | 東京都 府中市 | 6 |
| 4 | 東京都 港区 | 5 |
| 5 | 東京都 世田谷区 | 4 |
| 6 | 茨城県 つくば市 | 3 |
| 6 | 東京都 江東区 | 3 |
| 8 | 北海道 札幌市北区 | 2 |
| 8 | 東京都 新宿区 | 2 |
| 8 | 東京都 荒川区 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 8 | 長野県 軽井沢町 | 2 |
| 8 | 愛知県 名古屋市名東区 | 2 |
| 8 | 大阪府 大阪市住吉区 | 2 |
| 14 | 北海道 札幌市中央区 | 1 |
| 14 | 栃木県 小山市 | 1 |
| 14 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 1 |
| 14 | 千葉県 佐倉市 | 1 |
| 14 | 千葉県 習志野市 | 1 |
| 14 | 千葉県 柏市 | 1 |
| 14 | 東京都 品川区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 14 | 東京都 練馬区 | 1 |
| 14 | 東京都 足立区 | 1 |
| 14 | 東京都 三鷹市 | 1 |
| 14 | 東京都 小平市 | 1 |
| 14 | 東京都 国立市 | 1 |
| 14 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 1 |
| 14 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 |
| 14 | 神奈川県 川崎市高津区 | 1 |
| 14 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 1 |
| 14 | 神奈川県 大和市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 14 | 新潟県 新潟市秋葉区 | 1 |
| 14 | 新潟県 阿賀町 | 1 |
| 14 | 山梨県 甲府市 | 1 |
| 14 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 1 |
| 14 | 京都府 京都市北区 | 1 |
| 14 | 京都府 京都市左京区 | 1 |
| 14 | 京都府 京都市東山区 | 1 |
| 14 | 大阪府 大阪市淀川区 | 1 |
| 14 | 兵庫県 神戸市須磨区 | 1 |
| 14 | 兵庫県 神戸市中央区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 14 | 兵庫県 神戸市西区 | 1 |
| 14 | 兵庫県 西宮市 | 1 |
| 14 | 兵庫県 丹波篠山市 | 1 |
| 14 | 奈良県 奈良市 | 1 |
| 14 | 奈良県 生駒市 | 1 |
| 14 | 山口県 下関市 | 1 |
| 14 | 香川県 丸亀市 | 1 |
| 14 | 愛媛県 松山市 | 1 |
| 14 | 福岡県 福岡市早良区 | 1 |
| 14 | 熊本県 熊本市中央区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 14 | 沖縄県 那覇市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
4、用語の説明・注意事項
スポンサーからのお知らせの後も
さらに記事が続きます
スポンサーからのお知らせは以上です
4(1) 日本在住者 とは
このページにおける日本在住者とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。
4(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。
4(3) 在留外国人総数が10人以下の市町村 の取扱いについて
法務省の「在留外国人統計」では、総数10人以下の市町村については、人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理が行われております。(e-stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 25-12-t2 > 注意事項(注2))
そのため、国籍別の人数を計算する際、「都道府県別の人数」よりも「市区町村別の人数」の方が少なくなる場合があります。
| A市 在住の 外国人 の総数 | A市 在住の B国人 の実数 | 秘匿 処理 | A市在住の B国人として 公表される人数 |
| 11人 | 1人 | 無 | 1人 |
| 10人 | 10人 | 有 | 0人 |
5、他の記事を さがす

以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
以上、参考にしていただければ幸いです。
| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |


