| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年07月31日

インド人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、2025年12月時点に行なわれた調査の結果に基づきインド国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、インドの基本情報
| 正式 名称 | インド共和国 Republic of India |
| 面積 | 328万7,469㎢ (インド政府資料: パキスタン、中国との 係争地を含む) (2011年国勢調査) |
| 人口 | 14億5,094万人 (2024年世銀) |
| 首都 | ニューデリー (New Delhi) |
| 言語 | 連邦公用語は ヒンディー語、 他に 憲法で公認されている 州の言語が21言語 |
| 民族 | インド・アーリヤ族 ドラビダ族 モンゴロイド族 等 |
| 宗教 | ヒンドゥー教徒79.8% イスラム教徒14.2% キリスト教徒2.3% シク教徒1.7% 仏教徒0.7% ジャイナ教徒0.4% (2011年国勢調査) |
| 在留 邦人数 | 8,102人 (2024年10月 外務省 海外在留邦人数 調査統計) |
2、都道府県別の人数ランキング
インド国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 21,224 |
| 2 | 神奈川県 | 7,946 |
| 3 | 千葉県 | 3,068 |
| 4 | 埼玉県 | 2,904 |
| 5 | 茨城県 | 2,708 |
| 6 | 愛知県 | 2,420 |
| 7 | 大阪府 | 2,158 |
| 8 | 北海道 | 1,961 |
| 9 | 群馬県 | 1,857 |
| 10 | 兵庫県 | 1,794 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 栃木県 | 1,432 |
| 12 | 静岡県 | 1,263 |
| 13 | 京都府 | 929 |
| 14 | 福岡県 | 718 |
| 15 | 広島県 | 616 |
| 16 | 山梨県 | 489 |
| 17 | 沖縄県 | 447 |
| 18 | 岐阜県 | 345 |
| 19 | 宮城県 | 340 |
| 20 | 滋賀県 | 312 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 21 | 富山県 | 310 |
| 22 | 三重県 | 303 |
| 23 | 福島県 | 263 |
| 24 | 石川県 | 257 |
| 25 | 大分県 | 246 |
| 26 | 新潟県 | 225 |
| 27 | 長野県 | 190 |
| 28 | 岡山県 | 188 |
| 29 | 熊本県 | 162 |
| 30 | 愛媛県 | 159 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 31 | 奈良県 | 150 |
| 32 | 岩手県 | 132 |
| 32 | 長崎県 | 132 |
| 34 | 高知県 | 128 |
| 35 | 宮崎県 | 120 |
| 36 | 和歌山県 | 111 |
| 37 | 徳島県 | 101 |
| 38 | 香川県 | 91 |
| 39 | 鹿児島県 | 88 |
| 40 | 山口県 | 86 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 41 | 山形県 | 73 |
| 42 | 青森県 | 64 |
| 43 | 佐賀県 | 62 |
| 44 | 福井県 | 57 |
| 45 | 鳥取県 | 56 |
| 46 | 島根県 | 55 |
| 47 | 秋田県 | 52 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
インド国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 江戸川区 | 8,717 |
| 2 | 東京都 江東区 | 4,552 |
| 3 | 神奈川県 横浜市緑区 | 1,681 |
| 4 | 群馬県 太田市 | 1,296 |
| 5 | 茨城県 つくば市 | 1,088 |
| 6 | 千葉県 市川市 | 831 |
| 7 | 東京都 台東区 | 827 |
| 8 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 718 |
| 9 | 静岡県 浜松市中央区 | 706 |
| 10 | 東京都 世田谷区 | 683 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 神奈川県 相模原市南区 | 655 |
| 12 | 兵庫県 神戸市中央区 | 623 |
| 13 | 埼玉県 川口市 | 622 |
| 14 | 東京都 港区 | 570 |
| 15 | 愛知県 豊田市 | 503 |
| 16 | 栃木県 宇都宮市 | 481 |
| 16 | 東京都 大田区 | 481 |
| 18 | 北海道 浦河町 | 428 |
| 19 | 東京都 品川区 | 406 |
| 20 | 北海道 日高町 | 396 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 21 | 山梨県 甲府市 | 367 |
| 22 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 363 |
| 23 | 東京都 足立区 | 344 |
| 24 | 栃木県 小山市 | 325 |
| 25 | 神奈川県 横浜市中区 | 320 |
| 26 | 東京都 中央区 | 313 |
| 26 | 東京都 新宿区 | 313 |
| 28 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 312 |
| 29 | 埼玉県 八潮市 | 297 |
| 30 | 栃木県 足利市 | 291 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 31 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 284 |
| 32 | 神奈川県 厚木市 | 246 |
| 33 | 北海道 新ひだか町 | 242 |
| 34 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 238 |
| 35 | 東京都 町田市 | 236 |
| 36 | 東京都 葛飾区 | 235 |
| 37 | 神奈川県 川崎市高津区 | 218 |
| 38 | 神奈川県 川崎市幸区 | 210 |
| 39 | 東京都 墨田区 | 207 |
| 39 | 神奈川県 川崎市中原区 | 207 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 41 | 北海道 新冠町 | 206 |
| 41 | 千葉県 船橋市 | 206 |
| 41 | 東京都 豊島区 | 206 |
| 44 | 千葉県 松戸市 | 204 |
| 45 | 東京都 板橋区 | 201 |
| 46 | 東京都 北区 | 200 |
| 47 | 東京都 渋谷区 | 199 |
| 47 | 神奈川県 海老名市 | 199 |
| 49 | 東京都 練馬区 | 197 |
| 50 | 東京都 八王子市 | 196 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 51 | 茨城県 境町 | 195 |
| 52 | 東京都 目黒区 | 189 |
| 53 | 東京都 杉並区 | 182 |
| 54 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 181 |
| 55 | 千葉県 野田市 | 173 |
| 56 | 広島県 東広島市 | 170 |
| 57 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 166 |
| 58 | 茨城県 ひたちなか市 | 163 |
| 59 | 埼玉県 上尾市 | 162 |
| 60 | 神奈川県 横浜市港北区 | 161 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 61 | 石川県 金沢市 | 160 |
| 62 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 159 |
| 63 | 京都府 京都市左京区 | 154 |
| 64 | 群馬県 伊勢崎市 | 153 |
| 65 | 千葉県 浦安市 | 149 |
| 66 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 148 |
| 66 | 滋賀県 大津市 | 148 |
| 68 | 宮城県 仙台市青葉区 | 147 |
| 68 | 東京都 文京区 | 147 |
| 70 | 茨城県 下妻市 | 143 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 70 | 大阪府 大阪市中央区 | 143 |
| 72 | 千葉県 千葉市美浜区 | 142 |
| 73 | 広島県 広島市中区 | 140 |
| 74 | 神奈川県 相模原市中央区 | 139 |
| 75 | 東京都 中野区 | 138 |
| 76 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 130 |
| 77 | 愛知県 名古屋市熱田区 | 129 |
| 78 | 兵庫県 神戸市灘区 | 128 |
| 79 | 愛知県 名古屋市中区 | 127 |
| 79 | 大阪府 大阪市北区 | 127 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 81 | 千葉県 柏市 | 123 |
| 82 | 大分県 別府市 | 122 |
| 83 | 茨城県 坂東市 | 120 |
| 84 | 東京都 荒川区 | 118 |
| 84 | 富山県 富山市 | 118 |
| 84 | 大阪府 大阪市淀川区 | 118 |
| 87 | 北海道 札幌市北区 | 114 |
| 87 | 京都府 京都市右京区 | 114 |
| 89 | 東京都 福生市 | 111 |
| 89 | 愛知県 弥富市 | 111 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 89 | 大阪府 豊中市 | 111 |
| 92 | 東京都 多摩市 | 110 |
| 92 | 神奈川県 横浜市南区 | 110 |
| 94 | 茨城県 結城市 | 109 |
| 95 | 兵庫県 明石市 | 108 |
| 96 | 栃木県 那須塩原市 | 106 |
| 97 | 茨城県 常総市 | 105 |
| 98 | 神奈川県 秦野市 | 103 |
| 99 | 茨城県 古河市 | 102 |
| 99 | 埼玉県 深谷市 | 102 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 99 | 神奈川県 藤沢市 | 102 |
| 99 | 愛知県 安城市 | 102 |
| 103 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 100 |
| 104 | 兵庫県 尼崎市 | 99 |
| 105 | 埼玉県 三郷市 | 98 |
| 106 | 千葉県 千葉市花見川区 | 92 |
| 107 | 埼玉県 草加市 | 91 |
| 107 | 東京都 東久留米市 | 91 |
| 107 | 東京都 西東京市 | 91 |
| 110 | 茨城県 筑西市 | 90 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 110 | 千葉県 木更津市 | 90 |
| 110 | 神奈川県 横浜市西区 | 90 |
| 113 | 群馬県 前橋市 | 89 |
| 113 | 千葉県 千葉市中央区 | 89 |
| 113 | 東京都 小平市 | 89 |
| 113 | 宮崎県 宮崎市 | 89 |
| 117 | 兵庫県 神戸市東灘区 | 88 |
| 118 | 福岡県 福岡市博多区 | 87 |
| 119 | 京都府 京都市上京区 | 86 |
| 119 | 京都府 京都市伏見区 | 86 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 121 | 千葉県 佐倉市 | 84 |
| 121 | 富山県 高岡市 | 84 |
| 121 | 福岡県 福岡市西区 | 84 |
| 124 | 東京都 日野市 | 83 |
| 125 | 埼玉県 さいたま市北区 | 81 |
| 125 | 千葉県 成田市 | 81 |
| 125 | 沖縄県 沖縄市 | 81 |
| 128 | 愛知県 名古屋市中川区 | 80 |
| 129 | 東京都 府中市 | 79 |
| 129 | 神奈川県 横浜市港南区 | 79 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 129 | 岐阜県 岐阜市 | 79 |
| 129 | 愛知県 岡崎市 | 79 |
| 129 | 大阪府 吹田市 | 79 |
| 134 | 高知県 高知市 | 78 |
| 135 | 茨城県 土浦市 | 77 |
| 135 | 群馬県 大泉町 | 77 |
| 135 | 神奈川県 大和市 | 77 |
| 135 | 大阪府 箕面市 | 77 |
| 139 | 群馬県 高崎市 | 76 |
| 139 | 東京都 千代田区 | 76 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 139 | 長崎県 長崎市 | 76 |
| 139 | 沖縄県 うるま市 | 76 |
| 143 | 埼玉県 鴻巣市 | 75 |
| 143 | 大阪府 大阪市浪速区 | 75 |
| 145 | 千葉県 市原市 | 74 |
| 145 | 東京都 武蔵野市 | 74 |
| 145 | 神奈川県 横浜市旭区 | 74 |
| 148 | 富山県 射水市 | 73 |
| 148 | 大阪府 池田市 | 73 |
| 148 | 兵庫県 神戸市長田区 | 73 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 151 | 埼玉県 川越市 | 72 |
| 151 | 大阪府 大阪市城東区 | 72 |
| 153 | 埼玉県 戸田市 | 70 |
| 153 | 千葉県 八千代市 | 70 |
| 153 | 東京都 三鷹市 | 70 |
| 153 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 70 |
| 157 | 北海道 札幌市中央区 | 69 |
| 157 | 大阪府 大阪市西区 | 69 |
| 157 | 大阪府 東大阪市 | 69 |
| 160 | 静岡県 沼津市 | 68 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 161 | 茨城県 稲敷市 | 67 |
| 161 | 神奈川県 座間市 | 67 |
| 161 | 兵庫県 伊丹市 | 67 |
| 161 | 福岡県 福岡市東区 | 67 |
| 165 | 埼玉県 和光市 | 66 |
| 165 | 岐阜県 笠松町 | 66 |
| 165 | 京都府 京都市下京区 | 66 |
| 165 | 大阪府 茨木市 | 66 |
| 165 | 福岡県 北九州市小倉北区 | 66 |
| 170 | 埼玉県 春日部市 | 65 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 170 | 東京都 稲城市 | 65 |
| 170 | 愛知県 名古屋市中村区 | 65 |
| 170 | 兵庫県 神戸市兵庫区 | 65 |
| 174 | 埼玉県 熊谷市 | 64 |
| 174 | 和歌山県 和歌山市 | 64 |
| 176 | 神奈川県 伊勢原市 | 63 |
| 176 | 滋賀県 甲賀市 | 63 |
| 176 | 沖縄県 恩納村 | 63 |
| 179 | 北海道 帯広市 | 62 |
| 179 | 静岡県 磐田市 | 62 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 179 | 愛知県 名古屋市千種区 | 62 |
| 182 | 福島県 会津若松市 | 61 |
| 182 | 千葉県 流山市 | 61 |
| 182 | 東京都 調布市 | 61 |
| 185 | 埼玉県 蕨市 | 60 |
| 185 | 兵庫県 西宮市 | 60 |
| 185 | 大分県 大分市 | 60 |
| 188 | 大阪府 大阪市此花区 | 57 |
| 189 | 東京都 昭島市 | 56 |
| 189 | 静岡県 静岡市駿河区 | 56 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 189 | 愛知県 名古屋市緑区 | 56 |
| 189 | 愛媛県 松山市 | 56 |
| 193 | 茨城県 阿見町 | 55 |
| 193 | 埼玉県 越谷市 | 55 |
| 193 | 東京都 立川市 | 55 |
| 193 | 三重県 津市 | 55 |
| 193 | 広島県 広島市西区 | 55 |
| 198 | 茨城県 牛久市 | 54 |
| 198 | 栃木県 佐野市 | 54 |
| 198 | 愛知県 名古屋市名東区 | 54 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 198 | 愛知県 刈谷市 | 54 |
| 198 | 大阪府 大阪市住之江区 | 54 |
| 198 | 福岡県 福岡市中央区 | 54 |
| 204 | 京都府 京都市北区 | 53 |
| 204 | 大阪府 大阪市生野区 | 53 |
| 204 | 兵庫県 神戸市北区 | 53 |
| 207 | 群馬県 館林市 | 52 |
| 207 | 愛知県 名古屋市西区 | 52 |
| 207 | 岡山県 岡山市北区 | 52 |
| 210 | 北海道 安平町 | 51 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 210 | 茨城県 水戸市 | 51 |
| 210 | 大阪府 大阪市東淀川区 | 51 |
| 210 | 奈良県 奈良市 | 51 |
| 210 | 沖縄県 北中城村 | 51 |
| 215 | 愛知県 春日井市 | 50 |
| 216 | 愛知県 豊橋市 | 49 |
| 217 | 愛知県 田原市 | 48 |
| 217 | 大阪府 泉佐野市 | 48 |
| 219 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 47 |
| 219 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 47 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 219 | 神奈川県 横須賀市 | 47 |
| 219 | 神奈川県 小田原市 | 47 |
| 219 | 愛知県 知立市 | 47 |
| 224 | 神奈川県 平塚市 | 46 |
| 224 | 新潟県 南魚沼市 | 46 |
| 224 | 京都府 京都市南区 | 46 |
| 224 | 京都府 京都市山科区 | 46 |
| 228 | 宮城県 仙台市宮城野区 | 45 |
| 228 | 千葉県 茂原市 | 45 |
| 228 | 千葉県 八街市 | 45 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 228 | 大阪府 大阪市都島区 | 45 |
| 228 | 大阪府 堺市堺区 | 45 |
| 228 | 岡山県 倉敷市 | 45 |
| 234 | 北海道 札幌市東区 | 44 |
| 234 | 栃木県 真岡市 | 44 |
| 234 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 44 |
| 237 | 福島県 郡山市 | 43 |
| 237 | 埼玉県 桶川市 | 43 |
| 237 | 東京都 東村山市 | 43 |
| 237 | 愛知県 豊明市 | 43 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 241 | 福島県 いわき市 | 42 |
| 241 | 埼玉県 所沢市 | 42 |
| 241 | 三重県 鈴鹿市 | 42 |
| 241 | 京都府 京都市中京区 | 42 |
| 241 | 京都府 京都市東山区 | 42 |
| 241 | 香川県 高松市 | 42 |
| 247 | 北海道 千歳市 | 41 |
| 247 | 千葉県 我孫子市 | 41 |
| 247 | 徳島県 徳島市 | 41 |
| 247 | 福岡県 福岡市早良区 | 41 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 251 | 千葉県 千葉市若葉区 | 40 |
| 251 | 愛知県 名古屋市天白区 | 40 |
| 251 | 大阪府 大阪市西淀川区 | 40 |
| 251 | 兵庫県 加古川市 | 40 |
| 251 | 熊本県 熊本市中央区 | 40 |
| 251 | 鹿児島県 鹿児島市 | 40 |
| 257 | 北海道 倶知安町 | 39 |
| 257 | 新潟県 新潟市西区 | 39 |
| 257 | 愛知県 一宮市 | 39 |
| 257 | 京都府 京都市西京区 | 39 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 257 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 39 |
| 257 | 広島県 広島市南区 | 39 |
| 263 | 埼玉県 入間市 | 38 |
| 263 | 愛知県 名古屋市守山区 | 38 |
| 263 | 兵庫県 神戸市垂水区 | 38 |
| 263 | 兵庫県 高砂市 | 38 |
| 263 | 沖縄県 那覇市 | 38 |
| 268 | 福島県 福島市 | 37 |
| 268 | 埼玉県 本庄市 | 37 |
| 268 | 埼玉県 朝霞市 | 37 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 268 | 愛知県 高浜市 | 37 |
| 268 | 大阪府 大阪市西成区 | 37 |
| 268 | 兵庫県 宝塚市 | 37 |
| 268 | 福岡県 福岡市南区 | 37 |
| 268 | 佐賀県 鳥栖市 | 37 |
| 276 | 愛知県 名古屋市港区 | 36 |
| 276 | 兵庫県 西脇市 | 36 |
| 276 | 愛媛県 新居浜市 | 36 |
| 279 | 埼玉県 東松山市 | 35 |
| 279 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 35 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 279 | 新潟県 長岡市 | 35 |
| 279 | 大阪府 大阪市住吉区 | 35 |
| 279 | 福岡県 北九州市八幡西区 | 35 |
| 284 | 岩手県 奥州市 | 34 |
| 284 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 34 |
| 284 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 34 |
| 284 | 東京都 羽村市 | 34 |
| 284 | 大阪府 大阪市福島区 | 34 |
| 289 | 茨城県 日立市 | 33 |
| 289 | 栃木県 栃木市 | 33 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 289 | 埼玉県 加須市 | 33 |
| 289 | 東京都 小金井市 | 33 |
| 289 | 三重県 伊賀市 | 33 |
| 289 | 大阪府 大阪市東成区 | 33 |
| 289 | 島根県 松江市 | 33 |
| 296 | 群馬県 桐生市 | 32 |
| 296 | 大阪府 大阪市港区 | 32 |
| 296 | 広島県 広島市佐伯区 | 32 |
| 299 | 岩手県 盛岡市 | 31 |
| 299 | 埼玉県 新座市 | 31 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 299 | 埼玉県 久喜市 | 31 |
| 299 | 埼玉県 坂戸市 | 31 |
| 299 | 埼玉県 ふじみ野市 | 31 |
| 299 | 東京都 狛江市 | 31 |
| 299 | 岐阜県 多治見市 | 31 |
| 299 | 兵庫県 小野市 | 31 |
| 307 | 千葉県 四街道市 | 30 |
| 307 | 長野県 長野市 | 30 |
| 307 | 静岡県 静岡市葵区 | 30 |
| 307 | 静岡県 御殿場市 | 30 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 307 | 愛知県 瀬戸市 | 30 |
| 307 | 三重県 いなべ市 | 30 |
| 307 | 京都府 宇治市 | 30 |
| 314 | 秋田県 秋田市 | 29 |
| 314 | 茨城県 守谷市 | 29 |
| 314 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 29 |
| 314 | 千葉県 習志野市 | 29 |
| 314 | 千葉県 印西市 | 29 |
| 314 | 静岡県 静岡市清水区 | 29 |
| 314 | 愛知県 小牧市 | 29 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 314 | 福岡県 北九州市若松区 | 29 |
| 322 | 北海道 札幌市豊平区 | 28 |
| 322 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 28 |
| 322 | 千葉県 富里市 | 28 |
| 322 | 静岡県 三島市 | 28 |
| 322 | 滋賀県 草津市 | 28 |
| 322 | 大阪府 堺市西区 | 28 |
| 322 | 兵庫県 芦屋市 | 28 |
| 329 | 茨城県 取手市 | 27 |
| 329 | 福井県 福井市 | 27 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 329 | 愛知県 名古屋市瑞穂区 | 27 |
| 329 | 大阪府 大阪市平野区 | 27 |
| 329 | 大阪府 枚方市 | 27 |
| 329 | 広島県 広島市東区 | 27 |
| 329 | 広島県 福山市 | 27 |
| 329 | 沖縄県 読谷村 | 27 |
| 337 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 26 |
| 337 | 埼玉県 行田市 | 26 |
| 337 | 大阪府 岸和田市 | 26 |
| 337 | 兵庫県 姫路市 | 26 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 337 | 沖縄県 北谷町 | 26 |
| 342 | 千葉県 千葉市緑区 | 25 |
| 342 | 岐阜県 大垣市 | 25 |
| 342 | 静岡県 菊川市 | 25 |
| 342 | 愛知県 日進市 | 25 |
| 342 | 三重県 四日市市 | 25 |
| 347 | 栃木県 下野市 | 24 |
| 347 | 千葉県 袖ケ浦市 | 24 |
| 347 | 東京都 国分寺市 | 24 |
| 347 | 石川県 能美市 | 24 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 347 | 山梨県 甲斐市 | 24 |
| 347 | 静岡県 掛川市 | 24 |
| 347 | 大阪府 大阪市東住吉区 | 24 |
| 347 | 大阪府 泉大津市 | 24 |
| 355 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 23 |
| 355 | 埼玉県 富士見市 | 23 |
| 355 | 神奈川県 横浜市栄区 | 23 |
| 355 | 大阪府 大阪市旭区 | 23 |
| 355 | 兵庫県 神戸市須磨区 | 23 |
| 355 | 兵庫県 南あわじ市 | 23 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 361 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 22 |
| 361 | 埼玉県 さいたま市南区 | 22 |
| 361 | 神奈川県 相模原市緑区 | 22 |
| 361 | 愛知県 犬山市 | 22 |
| 361 | 京都府 宇治田原町 | 22 |
| 366 | 宮城県 仙台市若林区 | 21 |
| 366 | 宮城県 仙台市太白区 | 21 |
| 366 | 埼玉県 狭山市 | 21 |
| 366 | 埼玉県 吉川市 | 21 |
| 366 | 千葉県 香取市 | 21 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 366 | 東京都 清瀬市 | 21 |
| 366 | 山梨県 韮崎市 | 21 |
| 366 | 長野県 松本市 | 21 |
| 366 | 長野県 上田市 | 21 |
| 366 | 静岡県 浜松市浜名区 | 21 |
| 366 | 三重県 東員町 | 21 |
| 366 | 滋賀県 東近江市 | 21 |
| 366 | 大阪府 高槻市 | 21 |
| 366 | 鳥取県 米子市 | 21 |
| 366 | 岡山県 岡山市南区 | 21 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 366 | 熊本県 熊本市東区 | 21 |
| 382 | 北海道 北見市 | 20 |
| 382 | 宮城県 仙台市泉区 | 20 |
| 382 | 山形県 天童市 | 20 |
| 382 | 茨城県 神栖市 | 20 |
| 382 | 栃木県 日光市 | 20 |
| 382 | 東京都 青梅市 | 20 |
| 382 | 静岡県 熱海市 | 20 |
| 382 | 静岡県 湖西市 | 20 |
| 382 | 愛知県 名古屋市北区 | 20 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 382 | 三重県 桑名市 | 20 |
| 382 | 京都府 八幡市 | 20 |
| 382 | 大阪府 大阪市大正区 | 20 |
| 382 | 大阪府 堺市北区 | 20 |
| 382 | 兵庫県 神戸市西区 | 20 |
| 382 | 鳥取県 鳥取市 | 20 |
| 382 | 岡山県 岡山市中区 | 20 |
| 382 | 岡山県 津山市 | 20 |
| 382 | 福岡県 久留米市 | 20 |
| 382 | 沖縄県 宜野湾市 | 20 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 401 | 福島県 富岡町 | 19 |
| 401 | 茨城県 龍ケ崎市 | 19 |
| 401 | 岐阜県 関市 | 19 |
| 401 | 岐阜県 岐南町 | 19 |
| 401 | 滋賀県 彦根市 | 19 |
| 401 | 大阪府 和泉市 | 19 |
| 401 | 沖縄県 糸満市 | 19 |
| 408 | 茨城県 行方市 | 18 |
| 408 | 新潟県 新潟市中央区 | 18 |
| 408 | 愛知県 名古屋市南区 | 18 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
|---|---|---|
| 408 | 愛知県 岩倉市 | 18 |
| 408 | 奈良県 生駒市 | 18 |
| 408 | 和歌山県 岩出市 | 18 |
| 408 | 広島県 広島市安佐南区 | 18 |
| 408 | 愛媛県 八幡浜市 | 18 |
| 408 | 大分県 中津市 | 18 |
| 417 | 茨城県 かすみがうら市 | 17 |
| 417 | 埼玉県 志木市 | 17 |
