| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年08月12日

リベリア人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づきリベリア国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、リベリアの基本情報
| 正式 名称 | リベリア共和国 Republic of Liberia |
| 面積 | 111,370㎢ (日本の約3分の1) |
| 人口 | 561万人 (2024年 世銀) |
| 首都 | モンロビア (Monrovia) |
| 言語 | 英語(公用語) その他 各部族語 |
| 民族 | クペレ族 バサ族 グレボ族 等 |
| 宗教 | キリスト教85% イスラム教12% その他 |
| 在留 邦人数 | 5人 (2024年10月) |
2、都道府県別の人数ランキング
リベリア国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 55 |
| 2 | 東京都 | 23 |
| 3 | 千葉県 | 16 |
| 4 | 大分県 | 13 |
| 5 | 茨城県 | 10 |
| 6 | 神奈川県 | 8 |
| 7 | 新潟県 | 3 |
| 7 | 大阪府 | 3 |
| 9 | 宮城県 | 2 |
| 9 | 愛知県 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 9 | 京都府 | 2 |
| 9 | 広島県 | 2 |
| 9 | 沖縄県 | 2 |
| 14 | 北海道 | 1 |
| 14 | 秋田県 | 1 |
| 14 | 島根県 | 1 |
| 14 | 香川県 | 1 |
| 14 | 福岡県 | 1 |
| 14 | 佐賀県 | 1 |
| 14 | 長崎県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
リベリア国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 1 | 埼玉県 草加市 | 27 |
| 2 | 大分県 別府市 | 12 |
| 3 | 茨城県 つくば市 | 9 |
| 4 | 千葉県 松戸市 | 6 |
| 5 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 5 |
| 5 | 東京都 町田市 | 5 |
| 7 | 埼玉県 春日部市 | 4 |
| 8 | 埼玉県 越谷市 | 3 |
| 8 | 埼玉県 朝霞市 | 3 |
| 8 | 千葉県 野田市 | 3 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 8 | 東京都 三鷹市 | 3 |
| 8 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 3 |
| 8 | 新潟県 南魚沼市 | 3 |
| 14 | 埼玉県 川越市 | 2 |
| 14 | 埼玉県 川口市 | 2 |
| 14 | 埼玉県 行田市 | 2 |
| 14 | 埼玉県 三郷市 | 2 |
| 14 | 千葉県 市川市 | 2 |
| 14 | 千葉県 浦安市 | 2 |
| 14 | 東京都 港区 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 14 | 東京都 江戸川区 | 2 |
| 14 | 東京都 八王子市 | 2 |
| 14 | 東京都 福生市 | 2 |
| 14 | 東京都 多摩市 | 2 |
| 14 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 2 |
| 14 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 2 |
| 14 | 京都府 京都市西京区 | 2 |
| 14 | 沖縄県 宮古島市 | 2 |
| 29 | 北海道 札幌市東区 | 1 |
| 29 | 宮城県 仙台市青葉区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 29 | 宮城県 仙台市泉区 | 1 |
| 29 | 秋田県 秋田市 | 1 |
| 29 | 茨城県 龍ケ崎市 | 1 |
| 29 | 埼玉県 所沢市 | 1 |
| 29 | 埼玉県 入間市 | 1 |
| 29 | 埼玉県 志木市 | 1 |
| 29 | 埼玉県 八潮市 | 1 |
| 29 | 埼玉県 ふじみ野市 | 1 |
| 29 | 千葉県 柏市 | 1 |
| 29 | 千葉県 流山市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 29 | 千葉県 印西市 | 1 |
| 29 | 東京都 墨田区 | 1 |
| 29 | 東京都 世田谷区 | 1 |
| 29 | 東京都 中野区 | 1 |
| 29 | 東京都 足立区 | 1 |
| 29 | 東京都 調布市 | 1 |
| 29 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 |
| 29 | 神奈川県 相模原市南区 | 1 |
| 29 | 神奈川県 大和市 | 1 |
| 29 | 大阪府 大阪市浪速区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 29 | 大阪府 大阪市中央区 | 1 |
| 29 | 大阪府 田尻町 | 1 |
| 29 | 島根県 松江市 | 1 |
| 29 | 広島県 広島市西区 | 1 |
| 29 | 広島県 広島市安佐北区 | 1 |
| 29 | 香川県 三木町 | 1 |
| 29 | 福岡県 糸島市 | 1 |
| 29 | 佐賀県 佐賀市 | 1 |
| 29 | 長崎県 長崎市 | 1 |
| 29 | 大分県 日出町 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
4、用語の説明・注意事項
スポンサーからのお知らせの後も
さらに記事が続きます
スポンサーからのお知らせは以上です
4(1) 日本在住者 とは
このページにおける日本在住者とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。
4(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。
4(3) 在留外国人総数が10人以下の市町村 の取扱いについて
法務省の「在留外国人統計」では、総数10人以下の市町村については、人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理が行われております。(e-stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 25-12-t2 > 注意事項(注2))
そのため、国籍別の人数を計算する際、「都道府県別の人数」よりも「市区町村別の人数」の方が少なくなる場合があります。
| A市 在住の 外国人 の総数 | A市 在住の B国人 の実数 | 秘匿 処理 | A市在住の B国人として 公表される人数 |
| 11人 | 1人 | 無 | 1人 |
| 10人 | 10人 | 有 | 0人 |
5、他の記事を さがす

以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
以上、参考にしていただければ幸いです。
| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |


