| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年08月13日

ルクセンブルク人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づきルクセンブルク国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、ルクセンブルクの基本情報
| 正式 名称 | ルクセンブルク大公国 Grand Duchy of Luxembourg |
| 面積 | 2,586㎢ |
| 人口 | 69.1万人 (2026年1月 ルクセンブルク 国立統計経済研究所) |
| 首都 | ルクセンブルク |
| 言語 | ルクセンブルク語 フランス語 ドイツ語 |
| 宗教 | 人口の48%が特定の宗派に属し、うち85%がカトリック (2020-21年 欧州価値調査(EVS)) |
| 在留 邦人数 | 848人 (2025年10月 外務省領事局統計) |
2、都道府県別の人数ランキング
ルクセンブルク国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 31 |
| 2 | 大阪府 | 11 |
| 3 | 神奈川県 | 6 |
| 4 | 北海道 | 5 |
| 5 | 京都府 | 4 |
| 5 | 福岡県 | 4 |
| 7 | 埼玉県 | 2 |
| 7 | 千葉県 | 2 |
| 7 | 山梨県 | 2 |
| 7 | 愛知県 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 7 | 兵庫県 | 2 |
| 7 | 佐賀県 | 2 |
| 7 | 沖縄県 | 2 |
| 14 | 石川県 | 1 |
| 14 | 岐阜県 | 1 |
| 14 | 静岡県 | 1 |
| 14 | 長崎県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
ルクセンブルク国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 1 | 東京都 新宿区 | 6 |
| 2 | 東京都 世田谷区 | 4 |
| 3 | 北海道 倶知安町 | 3 |
| 4 | 東京都 港区 | 2 |
| 4 | 東京都 目黒区 | 2 |
| 4 | 東京都 渋谷区 | 2 |
| 4 | 東京都 中野区 | 2 |
| 4 | 東京都 杉並区 | 2 |
| 4 | 東京都 豊島区 | 2 |
| 4 | 東京都 練馬区 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 4 | 神奈川県 逗子市 | 2 |
| 4 | 京都府 京都市上京区 | 2 |
| 4 | 京都府 京都市中京区 | 2 |
| 4 | 大阪府 大阪市港区 | 2 |
| 4 | 大阪府 大阪市中央区 | 2 |
| 4 | 大阪府 吹田市 | 2 |
| 4 | 福岡県 福岡市博多区 | 2 |
| 18 | 北海道 札幌市北区 | 1 |
| 18 | 北海道 安平町 | 1 |
| 18 | 埼玉県 鴻巣市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 18 | 埼玉県 和光市 | 1 |
| 18 | 千葉県 流山市 | 1 |
| 18 | 千葉県 浦安市 | 1 |
| 18 | 東京都 文京区 | 1 |
| 18 | 東京都 台東区 | 1 |
| 18 | 東京都 北区 | 1 |
| 18 | 東京都 板橋区 | 1 |
| 18 | 東京都 立川市 | 1 |
| 18 | 東京都 武蔵野市 | 1 |
| 18 | 東京都 小平市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 18 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 1 |
| 18 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 |
| 18 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 1 |
| 18 | 神奈川県 藤沢市 | 1 |
| 18 | 石川県 金沢市 | 1 |
| 18 | 山梨県 甲府市 | 1 |
| 18 | 山梨県 富士河口湖町 | 1 |
| 18 | 岐阜県 飛騨市 | 1 |
| 18 | 静岡県 静岡市駿河区 | 1 |
| 18 | 愛知県 名古屋市中区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 18 | 愛知県 東海市 | 1 |
| 18 | 大阪府 大阪市浪速区 | 1 |
| 18 | 大阪府 大阪市東成区 | 1 |
| 18 | 大阪府 大阪市住之江区 | 1 |
| 18 | 大阪府 大阪市北区 | 1 |
| 18 | 大阪府 枚方市 | 1 |
| 18 | 兵庫県 神戸市東灘区 | 1 |
| 18 | 兵庫県 上郡町 | 1 |
| 18 | 福岡県 福岡市中央区 | 1 |
| 18 | 福岡県 福岡市早良区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 18 | 佐賀県 佐賀市 | 1 |
| 18 | 佐賀県 唐津市 | 1 |
| 18 | 長崎県 長崎市 | 1 |
| 18 | 沖縄県 うるま市 | 1 |
| 18 | 沖縄県 南城市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
4、用語の説明・注意事項
スポンサーからのお知らせの後も
さらに記事が続きます
スポンサーからのお知らせは以上です
4(1) 日本在住者 とは
このページにおける日本在住者とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。
4(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。
4(3) 在留外国人総数が10人以下の市町村 の取扱いについて
法務省の「在留外国人統計」では、総数10人以下の市町村については、人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理が行われております。(e-stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 25-12-t2 > 注意事項(注2))
そのため、国籍別の人数を計算する際、「都道府県別の人数」よりも「市区町村別の人数」の方が少なくなる場合があります。
| A市 在住の 外国人 の総数 | A市 在住の B国人 の実数 | 秘匿 処理 | A市在住の B国人として 公表される人数 |
| 11人 | 1人 | 無 | 1人 |
| 10人 | 10人 | 有 | 0人 |
5、他の記事を さがす

以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
以上、参考にしていただければ幸いです。
| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |


