| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年08月13日

スロベニア人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づきスロベニア国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、スロベニアの基本情報
| 正式 名称 | スロベニア共和国 Republic of Slovenia |
| 面積 | 2万273㎢ (四国と ほぼ同じ) |
| 人口 | 約212万人 (2024年 スロベニア 国家統計局) |
| 首都 | リュブリャナ |
| 言語 | スロベニア語 |
| 宗教 | カトリック 57.8% イスラム教 2.4% セルビア正教 2.3% プロテスタント 0.8% その他37.7% (含:不明・無信仰) (2002年国勢調査 (スロベニア 国家統計局) ※ 2002年 以降 統計データなし |
| 在留 邦人数 | 181人 (2024年) |
2、都道府県別の人数ランキング
スロベニア国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 47 |
| 2 | 北海道 | 18 |
| 3 | 大阪府 | 15 |
| 4 | 神奈川県 | 11 |
| 5 | 京都府 | 8 |
| 6 | 茨城県 | 7 |
| 7 | 千葉県 | 6 |
| 8 | 埼玉県 | 4 |
| 9 | 兵庫県 | 3 |
| 9 | 奈良県 | 3 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 新潟県 | 2 |
| 11 | 福岡県 | 2 |
| 13 | 群馬県 | 1 |
| 13 | 福井県 | 1 |
| 13 | 長野県 | 1 |
| 13 | 岐阜県 | 1 |
| 13 | 静岡県 | 1 |
| 13 | 愛知県 | 1 |
| 13 | 岡山県 | 1 |
| 13 | 広島県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 13 | 佐賀県 | 1 |
| 13 | 熊本県 | 1 |
| 13 | 宮崎県 | 1 |
| 13 | 鹿児島県 | 1 |
| 13 | 沖縄県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
スロベニア国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 1 | 東京都 世田谷区 | 10 |
| 2 | 北海道 ニセコ町 | 5 |
| 2 | 北海道 倶知安町 | 5 |
| 4 | 北海道 占冠村 | 4 |
| 4 | 茨城県 つくば市 | 4 |
| 4 | 東京都 港区 | 4 |
| 4 | 東京都 江東区 | 4 |
| 8 | 東京都 新宿区 | 3 |
| 8 | 東京都 渋谷区 | 3 |
| 8 | 東京都 町田市 | 3 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 8 | 奈良県 三郷町 | 3 |
| 12 | 北海道 赤井川村 | 2 |
| 12 | 茨城県 水戸市 | 2 |
| 12 | 東京都 墨田区 | 2 |
| 12 | 東京都 目黒区 | 2 |
| 12 | 東京都 杉並区 | 2 |
| 12 | 東京都 板橋区 | 2 |
| 12 | 東京都 府中市 | 2 |
| 12 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 2 |
| 12 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 12 | 京都府 京都市左京区 | 2 |
| 12 | 京都府 京都市右京区 | 2 |
| 12 | 大阪府 大阪市北区 | 2 |
| 12 | 大阪府 豊中市 | 2 |
| 12 | 大阪府 吹田市 | 2 |
| 26 | 北海道 札幌市北区 | 1 |
| 26 | 北海道 札幌市東区 | 1 |
| 26 | 茨城県 ひたちなか市 | 1 |
| 26 | 群馬県 高崎市 | 1 |
| 26 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 26 | 埼玉県 川口市 | 1 |
| 26 | 埼玉県 所沢市 | 1 |
| 26 | 埼玉県 朝霞市 | 1 |
| 26 | 千葉県 市川市 | 1 |
| 26 | 千葉県 木更津市 | 1 |
| 26 | 千葉県 習志野市 | 1 |
| 26 | 千葉県 柏市 | 1 |
| 26 | 千葉県 八千代市 | 1 |
| 26 | 千葉県 四街道市 | 1 |
| 26 | 東京都 文京区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 26 | 東京都 台東区 | 1 |
| 26 | 東京都 豊島区 | 1 |
| 26 | 東京都 荒川区 | 1 |
| 26 | 東京都 足立区 | 1 |
| 26 | 東京都 武蔵野市 | 1 |
| 26 | 東京都 調布市 | 1 |
| 26 | 東京都 東村山市 | 1 |
| 26 | 東京都 福生市 | 1 |
| 26 | 東京都 稲城市 | 1 |
| 26 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 26 | 神奈川県 横浜市西区 | 1 |
| 26 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 |
| 26 | 神奈川県 川崎市幸区 | 1 |
| 26 | 神奈川県 川崎市高津区 | 1 |
| 26 | 神奈川県 横須賀市 | 1 |
| 26 | 神奈川県 藤沢市 | 1 |
| 26 | 新潟県 妙高市 | 1 |
| 26 | 新潟県 湯沢町 | 1 |
| 26 | 福井県 福井市 | 1 |
| 26 | 長野県 東御市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 26 | 岐阜県 多治見市 | 1 |
| 26 | 静岡県 静岡市駿河区 | 1 |
| 26 | 愛知県 名古屋市千種区 | 1 |
| 26 | 京都府 京都市上京区 | 1 |
| 26 | 京都府 京都市中京区 | 1 |
| 26 | 京都府 京都市南区 | 1 |
| 26 | 京都府 精華町 | 1 |
| 26 | 大阪府 大阪市福島区 | 1 |
| 26 | 大阪府 大阪市港区 | 1 |
| 26 | 大阪府 大阪市大正区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 26 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 1 |
| 26 | 大阪府 堺市中区 | 1 |
| 26 | 大阪府 堺市南区 | 1 |
| 26 | 大阪府 守口市 | 1 |
| 26 | 大阪府 茨木市 | 1 |
| 26 | 大阪府 箕面市 | 1 |
| 26 | 兵庫県 神戸市灘区 | 1 |
| 26 | 兵庫県 洲本市 | 1 |
| 26 | 兵庫県 三木市 | 1 |
| 26 | 岡山県 矢掛町 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 26 | 広島県 広島市安佐北区 | 1 |
| 26 | 福岡県 福岡市博多区 | 1 |
| 26 | 福岡県 直方市 | 1 |
| 26 | 佐賀県 嬉野市 | 1 |
| 26 | 熊本県 高森町 | 1 |
| 26 | 宮崎県 宮崎市 | 1 |
| 26 | 鹿児島県 出水市 | 1 |
| 26 | 沖縄県 恩納村 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
4、用語の説明・注意事項
スポンサーからのお知らせの後も
さらに記事が続きます
スポンサーからのお知らせは以上です
4(1) 日本在住者 とは
このページにおける日本在住者とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。
4(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。
4(3) 在留外国人総数が10人以下の市町村 の取扱いについて
法務省の「在留外国人統計」では、総数10人以下の市町村については、人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理が行われております。(e-stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 25-12-t2 > 注意事項(注2))
そのため、国籍別の人数を計算する際、「都道府県別の人数」よりも「市区町村別の人数」の方が少なくなる場合があります。
| A市 在住の 外国人 の総数 | A市 在住の B国人 の実数 | 秘匿 処理 | A市在住の B国人として 公表される人数 |
| 11人 | 1人 | 無 | 1人 |
| 10人 | 10人 | 有 | 0人 |
5、他の記事を さがす

以下のボタンを押していただくと、他の国・地域を五十音でさがすことができます。
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
以上、参考にしていただければ幸いです。
| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |


