| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年06月02日
このページは、法務省が2025年6月に行なった調査(在留外国人統計)の結果(同年12月公開)に基づき、在留外国人(日本に住んでいる外国人)の人数を国籍・地域別のランキング(1位~197位)形式でまとめたものです。
「国・地域名」から調べることも、順位から調べることもできます。
小中学校・高校での学習、大学・大学院での研究、国際交流、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、国・地域名から調べる
国名 または 地域名 を入力して「検索」ボタンを押すと、順位 と 在留人数 を確認できます(カタカナは全角で入力してください):
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
2、順位から調べる
同数の場合は、五十音順で並べさせていただきました。
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1位~10位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 1 | 中国 | 900,738 |
| 2 | ベトナム | 660,483 |
| 3 | 韓国 | 409,584 |
| 4 | フィリピン | 349,714 |
| 5 | ネパール | 273,229 |
| 6 | インドネシア | 230,689 |
| 7 | ブラジル | 211,229 |
| 8 | ミャンマー | 160,362 |
| 9 | スリランカ | 73,067 |
| 10 | 台湾 | 71,125 |
11位~20位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 11 | 米国 (アメリカ) | 68,022 |
| 12 | タイ | 66,624 |
| 13 | インド | 56,686 |
| 14 | ペルー | 49,220 |
| 15 | バングラデシュ | 40,045 |
| 16 | パキスタン | 32,478 |
| 17 | カンボジア | 27,887 |
| 18 | (朝鮮) | 22,711 |
| 19 | モンゴル | 21,186 |
| 20 | 英国 (イギリス) | 20,532 |
21位~30位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 21 | フランス | 17,333 |
| 22 | カナダ | 12,441 |
| 23 | マレーシア | 12,214 |
| 24 | ロシア | 12,107 |
| 25 | オーストラリア | 11,845 |
| 26 | ドイツ | 8,774 |
| 27 | トルコ | 7,842 |
| 28 | ウズベキスタン | 7,261 |
| 29 | ボリビア | 6,831 |
| 30 | アフガニスタン | 6,653 |
31位~40位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 31 | イタリア | 5,864 |
| 32 | ラオス | 4,739 |
| 33 | ナイジェリア | 4,654 |
| 34 | イラン | 4,432 |
| 35 | スペイン | 4,291 |
| 36 | ウクライナ | 4,176 |
| 37 | シンガポール | 3,977 |
| 38 | メキシコ | 3,904 |
| 39 | ニュージーランド | 3,770 |
| 40 | アルゼンチン | 3,496 |
41位~50位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 41 | ガーナ | 3,270 |
| 42 | コロンビア | 2,844 |
| 43 | エジプト | 2,585 |
| 44 | ルーマニア | 2,329 |
| 45 | パラグアイ | 2,290 |
| 46 | ポーランド | 2,062 |
| 47 | スウェーデン | 1,891 |
| 48 | 南アフリカ共和国 | 1,796 |
| 49 | オランダ | 1,782 |
| 50 | カメルーン | 1,774 |
51位~60位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 51 | シリア | 1,659 |
| 52 | スイス | 1,436 |
| 53 | アイルランド | 1,392 |
| 54 | チリ | 1,322 |
| 55 | ベルギー | 1,225 |
| 56 | セネガル | 1,205 |
| 57 | ケニア | 1,184 |
| 58 | ウガンダ | 1,080 |
| 59 | ハンガリー | 970 |
| 60 | チュニジア | 967 |
61位~70位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 61 | キルギス | 932 |
| 62 | カザフスタン | 928 |
| 63 | ジャマイカ | 896 |
| 64 | フィンランド | 892 |
| 65 | ポルトガル | 870 |
| 66 | イスラエル | 860 |
| 67 | コンゴ民主共和国 | 847 |
| 68 | オーストリア | 831 |
| 69 | デンマーク | 818 |
| 70 | モロッコ | 817 |
71位~80位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 71 | エチオピア | 792 |
| 72 | ギニア | 739 |
| 73 | ドミニカ共和国 | 723 |
| 74 | ジンバブエ | 684 |
| 75 | タンザニア | 682 |
| 76 | ベネズエラ | 648 |
| 77 | チェコ | 614 |
| 78 | ノルウェー | 592 |
| 79 | 無国籍 | 482 |
| 80 | ブルガリア | 475 |
81位~90位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 81 | ベラルーシ | 451 |
| 82 | ブータン | 436 |
| 83 | スーダン | 425 |
| 84 | サウジアラビア | 411 |
| 85 | スロバキア | 386 |
| 86 | リトアニア | 385 |
| 87 | タジキスタン | 383 |
| 88 | フィジー | 356 |
| 89 | アルジェリア | 348 |
| 90 | エクアドル | 344 |
91位~100位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 91 | マリ | 343 |
| 92 | ギリシャ | 318 |
| 93 | キューバ | 307 |
| 94 | イエメン | 305 |
| 95 | ヨルダン | 297 |
| 96 | セルビア | 275 |
| 97 | コスタリカ | 262 |
| 98 | ザンビア | 260 |
| 99 | トリニダード・トバゴ | 245 |
| 100 | マラウイ | 228 |
101位~110位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 101 | イラク | 226 |
| 102 | ガンビア | 221 |
| 103 | コートジボワール | 217 |
| 104 | アゼルバイジャン | 215 |
| 105 | マダガスカル | 208 |
| 106 | トンガ | 208 |
| 107 | エルサルバドル | 199 |
| 108 | ブルキナファソ | 196 |
| 109 | エストニア | 195 |
| 110 | モザンビーク | 194 |
111位~120位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 111 | グアテマラ | 190 |
| 112 | レバノン | 185 |
| 113 | ベナン | 183 |
| 114 | クロアチア | 174 |
| 115 | モルドバ | 171 |
| 116 | ラトビア | 164 |
| 117 | ホンジュラス | 162 |
| 118 | ルワンダ | 161 |
| 119 | ウルグアイ | 130 |
| 120 | スロベニア | 129 |
121位~130位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 121 | リベリア | 127 |
| 122 | パナマ | 120 |
| 123 | バヌアツ | 119 |
| 124 | パレスチナ | 118 |
| 125 | ジョージア | 114 |
| 126 | 東ティモール | 114 |
| 127 | モーリシャス | 114 |
| 128 | ニカラグア | 109 |
| 129 | トルクメニスタン | 108 |
| 130 | シエラレオネ | 105 |
131位~140位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 131 | キプロス | 102 |
| 132 | パプアニューギニア | 100 |
| 133 | アルバニア | 99 |
| 134 | アラブ首長国連邦 | 96 |
| 135 | ブルネイ | 90 |
| 136 | ルクセンブルク | 90 |
| 137 | アイスランド | 87 |
| 138 | モルディブ | 84 |
| 139 | アルメニア | 82 |
| 140 | ボツワナ | 79 |
141位~150位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 141 | サモア | 78 |
| 142 | アンゴラ | 74 |
| 143 | 南スーダン共和国 | 71 |
| 144 | トーゴ | 64 |
| 145 | リビア | 63 |
| 146 | ナミビア | 61 |
| 147 | ソロモン | 59 |
| 148 | セントクリストファー・ネービス | 57 |
| 149 | 北マケドニア | 56 |
| 150 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 55 |
151位~160位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 151 | ブルンジ | 55 |
| 152 | ミクロネシア | 54 |
| 153 | エリトリア | 52 |
| 154 | ソマリア | 42 |
| 155 | パラオ | 42 |
| 156 | ハイチ | 41 |
| 157 | バルバドス | 41 |
| 158 | ガボン | 40 |
| 159 | クウェート | 39 |
| 160 | マルタ | 39 |
161位~170位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 161 | コンゴ共和国 | 37 |
| 162 | ドミニカ | 35 |
| 163 | レソト | 34 |
| 164 | オマーン | 32 |
| 165 | モーリタニア | 29 |
| 166 | ニジェール | 28 |
| 167 | カタール | 22 |
| 168 | バハマ | 22 |
| 169 | ベリーズ | 22 |
| 170 | バーレーン | 21 |
171位~180位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 171 | コソボ共和国 | 21 |
| 172 | ジブチ | 20 |
| 173 | 中央アフリカ | 18 |
| 174 | モンテネグロ | 17 |
| 175 | ガイアナ | 17 |
| 176 | セントルシア | 16 |
| 177 | ギニアビサウ | 15 |
| 178 | セーシェル | 15 |
| 179 | 赤道ギニア | 15 |
| 180 | アンティグア・バーブーダ | 15 |
181位~190位
| № | 国・地域名 | 在留 人数 |
| 181 | リヒテンシュタイン | 14 |
| 182 | エスワティニ | 13 |
| 183 | カーボベルデ | 13 |
| 184 | マーシャル | 13 |
| 185 | キリバス | 12 |
| 186 | モナコ | 10 |
| 187 | グレナダ | 9 |
| 188 | サントメ・プリンシペ | 8 |
| 189 | セントビンセント | 8 |
| 190 | スリナム | 8 |
191位~197位
| № | 国名・地域名 | 在留 人数 |
| 191 | ツバル | 6 |
| 192 | チャド | 5 |
| 193 | アンドラ | 4 |
| 194 | サンマリノ | 4 |
| 195 | コモロ | 4 |
| 196 | セルビア・モンテネグロ | 3 |
| 197 | ナウル | 1 |
3、用語 および 注意点
3(1) 在留外国人 とは
在留外国人統計における「在留外国人」とは、中長期在留者 及び 特別永住者 を指します。
3(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
また、次の⑤及び⑥の者も中長期在留者ではありません:
| ①~④以外で 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ⑤ | 特別永住者 |
| ⑥ | 在留資格を有しない者 |
3(3) 地域名について
3(3)① 台湾 の表示・集計
在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:
平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。
引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年6月 25-06-ex-2 利用上の注意
3(3)② 韓国・朝鮮 の区別
在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:
平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。
引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年6月 25-06-ex-2 利用上の注意
3(3)③ 朝鮮 の表記
在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:
在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。
引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年6月 25-06-ex-2 利用上の注意
4、他の記事を さがす

>総合メニュー
(事務所トップページ)
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
以上、参考にしていただければ幸いです。
| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |

