| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年07月15日

日本に外国人は何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どこの国の人が多いのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、2025年12月に法務省が行なった調査の結果に基づき、日本在住の外国人数を、国籍・地域別のランキング形式(1位~196位)でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
1、国籍・地域別ランキング(1位~196位)
日本在住の外国人の国籍・地域別ランキングは、以下のとおりです:
スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます
スポンサーからのお知らせは以上です
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 930,428 |
| 2 | ベトナム | 681,100 |
| 3 | 韓国 | 407,341 |
| 4 | フィリピン | 356,579 |
| 5 | ネパール | 300,992 |
| 6 | インドネシア | 266,069 |
| 7 | ブラジル | 210,014 |
| 8 | ミャンマー | 182,567 |
| 9 | スリランカ | 79,128 |
| 10 | 台湾 | 73,256 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 米国(アメリカ) | 69,787 |
| 12 | タイ | 67,097 |
| 13 | インド | 58,999 |
| 14 | ペルー | 49,020 |
| 15 | バングラデシュ | 44,938 |
| 16 | パキスタン | 34,911 |
| 17 | カンボジア | 28,957 |
| 18 | 英国(イギリス) | 22,428 |
| 19 | 朝鮮 | 22,201 |
| 20 | モンゴル | 21,359 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 21 | フランス | 17,088 |
| 22 | オーストラリア | 13,776 |
| 23 | カナダ | 13,034 |
| 24 | マレーシア | 12,266 |
| 25 | ロシア | 12,187 |
| 26 | ドイツ | 9,417 |
| 27 | トルコ | 7,919 |
| 28 | ウズベキスタン | 7,362 |
| 29 | ボリビア | 6,898 |
| 30 | アフガニスタン | 6,887 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 31 | イタリア | 5,961 |
| 32 | ラオス | 4,993 |
| 33 | ナイジェリア | 4,807 |
| 34 | イラン | 4,431 |
| 35 | スペイン | 4,424 |
| 36 | ウクライナ | 4,258 |
| 37 | ニュージーランド | 4,212 |
| 38 | シンガポール | 4,007 |
| 39 | メキシコ | 3,954 |
| 40 | アルゼンチン | 3,678 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 41 | ガーナ | 3,541 |
| 42 | コロンビア | 2,848 |
| 43 | エジプト | 2,601 |
| 44 | ルーマニア | 2,321 |
| 45 | パラグアイ | 2,288 |
| 46 | スウェーデン | 2,135 |
| 47 | ポーランド | 2,080 |
| 48 | オランダ | 1,954 |
| 49 | カメルーン | 1,882 |
| 50 | 南アフリカ共和国 | 1,826 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 51 | シリア | 1,701 |
| 52 | アイルランド | 1,526 |
| 53 | スイス | 1,412 |
| 54 | チリ | 1,315 |
| 55 | ベルギー | 1,284 |
| 56 | セネガル | 1,213 |
| 57 | ケニア | 1,173 |
| 58 | ウガンダ | 1,117 |
| 59 | デンマーク | 1,067 |
| 60 | キルギス | 1,028 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 61 | チュニジア | 1,026 |
| 62 | カザフスタン | 989 |
| 63 | フィンランド | 958 |
| 64 | エチオピア | 920 |
| 65 | ハンガリー | 914 |
| 66 | イスラエル | 912 |
| 67 | ジャマイカ | 885 |
| 68 | ポルトガル | 875 |
| 69 | コンゴ民主共和国 | 873 |
| 70 | オーストリア | 845 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 71 | モロッコ | 826 |
| 72 | ギニア | 747 |
| 73 | ジンバブエ | 723 |
| 74 | ドミニカ共和国 | 716 |
| 75 | タンザニア | 698 |
| 76 | チェコ | 659 |
| 76 | ノルウェー | 659 |
| 78 | ベネズエラ | 638 |
| 79 | ブルガリア | 498 |
| 80 | ブータン | 450 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 80 | 無国籍 | 450 |
| 82 | ベラルーシ | 444 |
| 83 | スーダン | 436 |
| 84 | タジキスタン | 392 |
| 85 | スロバキア | 387 |
| 85 | リトアニア | 387 |
| 87 | フィジー | 374 |
| 88 | マリ | 370 |
| 89 | ギリシャ | 336 |
| 90 | エクアドル | 335 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 91 | イエメン | 332 |
| 92 | アルジェリア | 328 |
| 93 | サウジアラビア | 323 |
| 94 | キューバ | 313 |
| 95 | コスタリカ | 277 |
| 96 | ヨルダン | 275 |
| 97 | セルビア | 270 |
| 98 | トリニダード ・トバゴ | 258 |
| 99 | ザンビア | 248 |
| 99 | マラウイ | 248 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 101 | ガンビア | 234 |
| 102 | イラク | 225 |
| 103 | ブルキナファソ | 222 |
| 104 | エストニア | 221 |
| 105 | マダガスカル | 217 |
| 106 | コートジボワール | 212 |
| 107 | アゼルバイジャン | 208 |
| 108 | トンガ | 206 |
| 109 | モザンビーク | 203 |
| 110 | エルサルバドル | 202 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 111 | グアテマラ | 199 |
| 112 | レバノン | 194 |
| 113 | ベナン | 189 |
| 114 | ラトビア | 167 |
| 115 | モルドバ | 166 |
| 116 | クロアチア | 165 |
| 117 | トルクメニスタン | 162 |
| 118 | ホンジュラス | 160 |
| 119 | リベリア | 158 |
| 120 | バヌアツ | 155 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 121 | ルワンダ | 154 |
| 122 | 東ティモール | 144 |
| 123 | スロベニア | 143 |
| 124 | ウルグアイ | 136 |
| 125 | ジョージア | 129 |
| 126 | パナマ | 128 |
| 127 | パレスチナ | 121 |
| 127 | モーリシャス | 121 |
| 129 | パプアニューギニア | 116 |
| 130 | シエラレオネ | 108 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 130 | ニカラグア | 108 |
| 132 | ブルネイ | 104 |
| 133 | キプロス | 102 |
| 134 | アルバニア | 93 |
| 135 | アイスランド | 90 |
| 136 | モルディブ | 89 |
| 137 | ボツワナ | 88 |
| 138 | アルメニア | 83 |
| 139 | ルクセンブルク | 80 |
| 139 | アンゴラ | 80 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 141 | アラブ首長国連邦 | 78 |
| 142 | 南スーダン共和国 | 77 |
| 143 | トーゴ | 76 |
| 144 | サモア | 71 |
| 145 | リビア | 68 |
| 146 | ブルンジ | 65 |
| 147 | セントクリストファー ・ネービス | 62 |
| 148 | ミクロネシア | 61 |
| 149 | ソロモン | 60 |
| 150 | ナミビア | 58 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 151 | 北マケドニア | 57 |
| 152 | ボスニア ・ヘルツェゴビナ | 56 |
| 153 | エリトリア | 53 |
| 154 | コンゴ共和国 | 45 |
| 155 | ドミニカ | 43 |
| 156 | ガボン | 41 |
| 156 | ソマリア | 41 |
| 158 | クウェート | 40 |
| 158 | マルタ | 40 |
| 158 | バルバドス | 40 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 161 | ハイチ | 39 |
| 162 | パラオ | 37 |
| 163 | レソト | 35 |
| 164 | モーリタニア | 30 |
| 165 | オマーン | 28 |
| 166 | ニジェール | 26 |
| 167 | コソボ共和国 | 23 |
| 167 | バハマ | 23 |
| 169 | ジブチ | 22 |
| 170 | カタール | 21 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 171 | ベリーズ | 19 |
| 172 | バーレーン | 17 |
| 172 | 中央アフリカ | 17 |
| 172 | ガイアナ | 17 |
| 175 | セントルシア | 16 |
| 176 | セーシェル | 14 |
| 176 | キリバス | 14 |
| 178 | モンテネグロ | 13 |
| 178 | エスワティニ | 13 |
| 178 | ギニアビサウ | 13 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 178 | アンティグア ・バーブーダ | 13 |
| 178 | マーシャル | 13 |
| 183 | リヒテンシュタイン | 12 |
| 183 | カーボベルデ | 12 |
| 183 | グレナダ | 12 |
| 186 | スリナム | 9 |
| 187 | セントビンセント | 6 |
| 188 | アンドラ | 5 |
| 189 | サンマリノ | 4 |
| 189 | サントメ・プリンシペ | 4 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 189 | チャド | 4 |
| 192 | セルビア ・モンテネグロ | 3 |
| 192 | コモロ | 3 |
| 192 | 赤道ギニア | 3 |
| 192 | ツバル | 3 |
| 196 | モナコ | 1 |
| 196 | ナウル | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
2、用語の説明
スポンサーからのお知らせの後も
さらに記事が続きます
スポンサーからのお知らせは以上です
2(1) 「日本在住の外国人」とは
このページにおける日本在住の外国人とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。
2(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。
2(3) 地域名について
2(3)① 台湾 の表示・集計
在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:
平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。
引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
2(3)② 韓国・朝鮮 の区別
在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:
平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。
引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
2(3)③ 朝鮮 の表記
在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:
在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。
引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
3、他の記事を さがす

スポンサーからのお知らせです
スポンサーからのお知らせは以上です
以上、参考にしていただければ幸いです。
| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |

